Temporada 2025 - Fase: 1 - Grupo: unico
14 de junho de 2025 (sábado), às 14:00 h
| São José 87 | | 61 Avaré |
| | | |
| | | |
| 34 pontos (1º) | colocação | 21 pontos (9º) |
| 18 jogos (16v, 2d) | aproveitamento | 18 jogos (3v, 15d) |
| 1527 prós, 1231 contra | eficiência | 1081 prós, 1376 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 08 jun 25 | F | Araraquara | 41 X 92 | São José | | 31 mai 25 | C | Avaré | 66 X 88 | Araraquara |
| 01 jun 25 | C | São José | 74 X 57 | Sorocaba | | 25 mai 25 | C | Avaré | 53 X 76 | Corinthians |
| 25 mai 25 | F | Franca | 94 X 86 | São José | | 10 mai 25 | C | Avaré | 61 X 51 | Sorocaba |
| 19 mai 25 | F | Paulistano | 84 X 96 | São José | | 04 mai 25 | C | Avaré | 49 X 77 | Franca |
| 13 mai 25 | C | São José | 89 X 78 | Catanduva | | 01 mai 25 | F | São Paulo | 69 X 32 | Avaré |
| 01 mai 25 | F | Jandira | 61 X 89 | São José | | 18 abr 25 | C | Avaré | 58 X 60 | Catanduva |
| 13 abr 25 | C | São José | 93 X 61 | Araraquara | | 12 abr 25 | F | Jandira | 69 X 74 | Avaré |
| 06 abr 25 | F | Avaré | 48 X 76 | São José | | 06 abr 25 | C | Avaré | 48 X 76 | São José |
| 28 mar 25 | C | São José | 82 X 81 | Corinthians | | 30 mar 25 | F | Paulistano | 82 X 53 | Avaré |
| 25 mar 25 | F | São Paulo | 89 X 96 | São José | | | | | |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| fpbm20 | 2025 |
06 abr 25 | 1ª Fase | Avaré | 48 X 76 | São José |
| fpbm20 | 2024 |
03 out 24 | 1ª Fase | Avaré | 68 X 92 | São José |
| fpbm20 | 2024 |
19 abr 24 | 1ª Fase | São José | 86 X 57 | Avaré |
| fpbm20 | 2023 |
12 nov 23 | Quartas | São José | 70 X 41 | Avaré |
| fpbm20 | 2023 |
10 nov 23 | Quartas | Avaré | 58 X 82 | São José |
| fpbm20 | 2023 |
07 set 23 | 1ª Fase | Avaré | 71 X 76 | São José |
| fpbm20 | 2023 |
08 abr 23 | 1ª Fase | São José | 75 X 58 | Avaré |
| fpbm20 | 2022 |
02 jul 22 | 1ª Fase | Avaré | 51 X 83 | São José |
| fpbm20 | 2022 |
01 mai 22 | 1ª Fase | São José | 95 X 58 | Avaré |