Temporada 2025 - Fase: 1 - Grupo: unico
25 de maio de 2025 (domingo), às 15:00 h
| Franca 94 | | 86 São José |
| | | |
| | | |
| 30 pontos (4º) | colocação | 34 pontos (1º) |
| 18 jogos (12v, 6d) | aproveitamento | 18 jogos (16v, 2d) |
| 1531 prós, 1238 contra | eficiência | 1527 prós, 1231 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 22 mai 25 | C | Franca | 61 X 62 | São Paulo | | 19 mai 25 | F | Paulistano | 84 X 96 | São José |
| 11 mai 25 | C | Franca | 68 X 66 | Paulistano | | 13 mai 25 | C | São José | 89 X 78 | Catanduva |
| 04 mai 25 | F | Avaré | 49 X 77 | Franca | | 01 mai 25 | F | Jandira | 61 X 89 | São José |
| 13 abr 25 | F | Catanduva | 82 X 89 | Franca | | 13 abr 25 | C | São José | 93 X 61 | Araraquara |
| 01 abr 25 | C | Franca | 104 X 73 | Araraquara | | 06 abr 25 | F | Avaré | 48 X 76 | São José |
| 30 mar 25 | F | Sorocaba | 83 X 115 | Franca | | 28 mar 25 | C | São José | 82 X 81 | Corinthians |
| 22 mar 25 | C | Franca | 115 X 30 | Jandira | | 25 mar 25 | F | São Paulo | 89 X 96 | São José |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| fpbm20 | 2024 |
19 ago 24 | 1ª Fase | São José | 95 X 74 | Franca |
| fpbm20 | 2024 |
14 jun 24 | 1ª Fase | Franca | 82 X 78 | São José |
| fpbm20 | 2023 |
19 out 23 | 1ª Fase | Franca | 107 X 102 | São José |
| fpbm20 | 2023 |
25 mai 23 | 1ª Fase | São José | 89 X 72 | Franca |
| fpbm20 | 2022 |
22 set 22 | 1ª Fase | São José | 69 X 58 | Franca |
| fpbm20 | 2022 |
24 abr 22 | 1ª Fase | Franca | 87 X 83 | São José |
| fpbm20 | 2021 |
15 dez 21 | Semi Final | Franca | 83 X 65 | São José |
| fpbm20 | 2021 |
07 nov 21 | 1ª Fase | São José | 78 X 71 | Franca |