| Copag TO 1 | | 4 SERC MS |
| 0 pontos (4º) | colocação | 7 pontos (2º) |
| 3 jogos (0v, 0e, 3d) | aproveitamento | 3 jogos (2v, 1e, 0d) |
| 3 prós, 14 contra | eficiência | 10 prós, 5 contra |
| Resultados Anteriores das Equipes na Competição | ||||||||||
| 28 set 25 | C | Copag TO | 1 X 5 | Uberlândia | 29 set 25 | C | SERC MS | 2 X 2 | Uruguaianense RS | |
| Jogos Anteriores Entre as Equipes |