Temporada 2025/26 - Fase: 1 - Grupo: unico
06 de novembro de 2025 (quinta-Feira), às 14:45 h
| Fenerbahce TUR 81 | | 67 Asvel FRA |
| | | |
| | | |
| 62 pontos (4º) | colocação | 46 pontos (20º) |
| 38 jogos (24v, 14d) | aproveitamento | 38 jogos (8v, 30d) |
| 3114 prós, 3061 contra | eficiência | 3012 prós, 3289 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 30 out 25 | F | Real Madrid | 84 X 58 | Fenerbahce | | 30 out 25 | F | Zalgiris | 96 X 59 | Asvel |
| 28 out 25 | F | Valencia | 94 X 79 | Fenerbahce | | 28 out 25 | F | Estrela Vermelha | 79 X 65 | Asvel |
| 24 out 25 | F | Anadolu Efes | 69 X 79 | Fenerbahce | | 23 out 25 | C | Asvel | 85 X 79 | Dubai |
| 16 out 25 | C | Fenerbahce | 88 X 73 | Bayern Munique | | 17 out 25 | C | Asvel | 83 X 90 | Virtus Bologna |
| 14 out 25 | C | Fenerbahce | 69 X 93 | Dubai | | 15 out 25 | F | Panathinaikos | 91 X 85 | Asvel |
| 10 out 25 | C | Fenerbahce | 81 X 86 | Estrela Vermelha | | 09 out 25 | F | Real Madrid | 85 X 72 | Asvel |
| 03 out 25 | F | Zalgiris | 84 X 81 | Fenerbahce | | 03 out 25 | C | Asvel | 102 X 95 | Baskonia |
| 01 out 25 | C | Fenerbahce | 96 X 77 | Paris | | 01 out 25 | C | Asvel | 77 X 80 | Valencia |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| euroliga | 2024/25 |
13 mar 25 | 1ª Fase | Fenerbahce | 92 X 82 | Asvel |
| euroliga | 2024/25 |
08 nov 24 | 1ª Fase | Asvel | 73 X 77 | Fenerbahce |
| euroliga | 2023/24 |
30 jan 24 | 1ª Fase | Asvel | 73 X 83 | Fenerbahce |
| euroliga | 2023/24 |
19 out 23 | 1ª Fase | Fenerbahce | 101 X 86 | Asvel |
| euroliga | 2022/23 |
26 jan 23 | 1ª Fase | Asvel | 91 X 77 | Fenerbahce |
| euroliga | 2022/23 |
18 out 22 | 1ª Fase | Fenerbahce | 84 X 63 | Asvel |