Temporada 2025/26 - Fase: 1 - Grupo: unico
07 de novembro de 2025 (sexta-Feira), às 15:00 h
| Zalgiris LIT 86 | | 77 Valencia ESP |
| | | |
| | | |
| 61 pontos (5º) | colocação | 63 pontos (2º) |
| 38 jogos (23v, 15d) | aproveitamento | 38 jogos (25v, 13d) |
| 3328 prós, 3146 contra | eficiência | 3454 prós, 3280 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 30 out 25 | C | Zalgiris | 96 X 59 | Asvel | | 30 out 25 | C | Valencia | 80 X 78 | Dubai |
| 28 out 25 | C | Zalgiris | 86 X 65 | Virtus Bologna | | 28 out 25 | C | Valencia | 94 X 79 | Fenerbahce |
| 23 out 25 | F | Barcelona | 73 X 88 | Zalgiris | | 23 out 25 | F | Armani Milan | 100 X 103 | Valencia |
| 16 out 25 | C | Zalgiris | 78 X 89 | Armani Milan | | 17 out 25 | F | Monaco | 90 X 84 | Valencia |
| 14 out 25 | F | Estrela Vermelha | 88 X 79 | Zalgiris | | 15 out 25 | C | Valencia | 93 X 100 | Hapoel Tel Aviv |
| 10 out 25 | F | Bayern Munique | 70 X 98 | Zalgiris | | 10 out 25 | F | Barcelona | 108 X 102 | Valencia |
| 03 out 25 | C | Zalgiris | 84 X 81 | Fenerbahce | | 03 out 25 | C | Valencia | 103 X 94 | Virtus Bologna |
| 01 out 25 | F | Monaco | 84 X 89 | Zalgiris | | 01 out 25 | F | Asvel | 77 X 80 | Valencia |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| euroliga | 2023/24 |
09 jan 24 | 1ª Fase | Valencia | 79 X 84 | Zalgiris |
| euroliga | 2023/24 |
27 out 23 | 1ª Fase | Zalgiris | 72 X 87 | Valencia |
| euroliga | 2022/23 |
31 mar 23 | 1ª Fase | Zalgiris | 95 X 74 | Valencia |
| euroliga | 2022/23 |
25 nov 22 | 1ª Fase | Valencia | 76 X 80 | Zalgiris |
| euroliga | 2020/21 |
27 jan 21 | 1ª Fase | Valencia | 78 X 79 | Zalgiris |
| euroliga | 2020/21 |
22 out 20 | 1ª Fase | Zalgiris | 82 X 94 | Valencia |
| euroliga | 2019/20 |
13 dez 19 | 1ª Fase | Zalgiris | 82 X 86 | Valencia |
| euroliga | 2017/18 |
18 jan 18 | 1ª Fase | Zalgiris | 86 X 82 | Valencia |
| euroliga | 2017/18 |
21 dez 17 | 1ª Fase | Valencia | 63 X 71 | Zalgiris |
| euroliga | 2003/04 |
01 abr 04 | 2ª Fase | Zalgiris | 87 X 100 | Valencia |