Temporada 2026 - Fase: 1 - Grupo: unico
28 de fevereiro de 2026 (sábado), às 10:00 h
| USAC 1 | | 3 XV de Jaú |
| | | |
| | | |
| 5 pontos (16º) | colocação | 27 pontos (4º) |
| 15 jogos (1v, 2e, 12d) | aproveitamento | 15 jogos (8v, 3e, 4d) |
| 10 prós, 28 contra | eficiência | 16 prós, 11 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 25 fev 26 | C | USAC | 0 X 0 | Bandeirante Birigui | | 25 fev 26 | C | XV de Jaú | 0 X 2 | Portuguesa Santista |
| 21 fev 26 | F | Rio Preto | 2 X 1 | USAC | | 21 fev 26 | F | Barbarense | 1 X 1 | XV de Jaú |
| 14 fev 26 | F | União São João | 1 X 0 | USAC | | 15 fev 26 | C | XV de Jaú | 0 X 2 | Paulista |
| 11 fev 26 | C | USAC | 3 X 1 | Itapirense | | 11 fev 26 | F | Bandeirante Birigui | 0 X 0 | XV de Jaú |
| 08 fev 26 | F | Francana | 3 X 0 | USAC | | 08 fev 26 | F | Itapirense | 1 X 3 | XV de Jaú |
| 04 fev 26 | C | USAC | 2 X 3 | Catanduva | | 04 fev 26 | C | XV de Jaú | 2 X 0 | EC São Bernardo |
| 01 fev 26 | F | EC São Bernardo | 1 X 1 | USAC | | 31 jan 26 | C | XV de Jaú | 2 X 1 | Francana |
| 29 jan 26 | F | Portuguesa Santista | 1 X 0 | USAC | | 28 jan 26 | F | Rio Branco | 0 X 1 | XV de Jaú |
| 24 jan 26 | C | USAC | 0 X 1 | Desportivo Brasil | | 23 jan 26 | C | XV de Jaú | 0 X 1 | União São João |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| paulista3 | 2025 |
12 mar 25 | 1ª Fase | XV de Jaú | 2 X 1 | USAC |