Temporada 2026 - Fase: 1 - Grupo: unico
25 de março de 2026 (quarta-Feira), às 15:00 h
| Nacional SP 0 | | 0 ECUS |
| | | |
| | | |
| 8 pontos (15º) | colocação | 22 pontos (9º) |
| 15 jogos (2v, 2e, 11d) | aproveitamento | 15 jogos (5v, 7e, 3d) |
| 7 prós, 22 contra | eficiência | 11 prós, 6 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 21 mar 26 | C | Nacional SP | 4 X 1 | Colorado Caieiras | | 21 mar 26 | C | ECUS | 2 X 0 | Araçatuba |
| 18 mar 26 | F | Araçatuba | 2 X 3 | Nacional SP | | 18 mar 26 | F | Colorado Caieiras | 0 X 2 | ECUS |
| 14 mar 26 | C | Nacional SP | 0 X 2 | Penapolense | | 14 mar 26 | F | Inter Bebedouro | 1 X 0 | ECUS |
| 07 mar 26 | F | Comercial RP | 2 X 0 | Nacional SP | | 08 mar 26 | C | ECUS | 1 X 0 | Jabaquara |
| 04 mar 26 | C | Nacional SP | 0 X 4 | Taquaritinga | | 04 mar 26 | C | ECUS | 0 X 1 | Tanabi |
| 28 fev 26 | F | Tanabi | 2 X 0 | Nacional SP | | 28 fev 26 | F | Barretos | 0 X 0 | ECUS |
| 25 fev 26 | C | Nacional SP | 0 X 1 | Lemense | | 25 fev 26 | F | São Caetano | 0 X 0 | ECUS |
| 21 fev 26 | C | Nacional SP | 0 X 1 | Jacareí | | 21 fev 26 | C | ECUS | 0 X 0 | Vocem |
| 14 fev 26 | F | Vocem | 0 X 0 | Nacional SP | | 14 fev 26 | F | Penapolense | 2 X 1 | ECUS |
| 11 fev 26 | F | São Caetano | 3 X 0 | Nacional SP | | 10 fev 26 | C | ECUS | 1 X 1 | Sãocarlense |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| paulistab | 2023 |
10 jun 23 | 1ª Fase | Nacional SP | 0 X 0 | ECUS |
| paulistab | 2023 |
07 mai 23 | 1ª Fase | ECUS | 0 X 1 | Nacional SP |
| paulistab | 2014 |
08 jun 14 | 1ª Fase | Nacional SP | 9 X 1 | ECUS |
| paulistab | 2014 |
04 mai 14 | 1ª Fase | ECUS | 1 X 2 | Nacional SP |
| paulistab | 2010 |
22 ago 10 | 2ª Fase | ECUS | 0 X 0 | Nacional SP |
| paulistab | 2010 |
14 ago 10 | 2ª Fase | Nacional SP | 3 X 2 | ECUS |