Temporada 2026 - Fase: 2 - Grupo: F
06 de maio de 2026 (quarta-Feira), às 19:00 h
| Montevideo Torque URU 1 | | 0 Palestino CHI |
| | | |
| | | |
| 9 pontos (1º) | colocação | 2 pontos (4º) |
| 4 jogos (3v, 0e, 1d) | aproveitamento | 4 jogos (0v, 2e, 2d) |
| 5 prós, 2 contra | eficiência | 0 prós, 3 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 29 abr 26 | F | Deportivo Riestra | 2 X 1 | Montevideo Torque | | 29 abr 26 | C | Palestino | 0 X 0 | Grêmio |
| 14 abr 26 | F | Palestino | 0 X 2 | Montevideo Torque | | 14 abr 26 | C | Palestino | 0 X 2 | Montevideo Torque |
| 08 abr 26 | C | Montevideo Torque | 1 X 0 | Grêmio | | 08 abr 26 | F | Deportivo Riestra | 0 X 0 | Palestino |
| 03 mar 26 | C | Montevideo Torque | 1 X 0 | Defensor | | 04 mar 26 | F | Univ. de Chile | 1 X 2 | Palestino |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| sulamericana | 2026 |
14 abr 26 | 2ª Fase | Palestino | 0 X 2 | Montevideo Torque |