Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
La Liga
Liga Espanhola de Futebol
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos (após '-' prorrogação; entre parêntesis, disputa por pênaltis)
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Real Madrid ESPCampeão 2011/12 38 32 - 0 (0) 84,2 4 - 0 (0) 10,5 2 - 0 (0) 5,3 121 3,18 32 0,84
Barcelona ESPCampeão 2012/13 38 32 - 0 (0) 84,2 4 - 0 (0) 10,5 2 - 0 (0) 5,3 115 3,03 40 1,05
Barcelona ESPCampeão 2009/10 38 31 - 0 (0) 81,6 6 - 0 (0) 15,8 1 - 0 (0) 2,6 98 2,58 24 0,63
Real Madrid ESPVice 2009/10 38 31 - 0 (0) 81,6 3 - 0 (0) 7,9 4 - 0 (0) 10,5 102 2,68 35 0,92
Barcelona ESPCampeão 2025/26 37 31 - 0 (0) 83,8 1 - 0 (0) 2,7 5 - 0 (0) 13,5 94 2,54 33 0,89
Barcelona ESPCampeão 2010/11 38 30 - 0 (0) 78,9 6 - 0 (0) 15,8 2 - 0 (0) 5,3 95 2,50 21 0,55
Barcelona ESPCampeão 2014/15 38 30 - 0 (0) 78,9 4 - 0 (0) 10,5 4 - 0 (0) 10,5 110 2,89 21 0,55
Real Madrid ESPVice 2014/15 38 30 - 0 (0) 78,9 2 - 0 (0) 5,3 6 - 0 (0) 15,8 118 3,11 38 1,00
Real Madrid ESPCampeão 2023/24 38 29 - 0 (0) 76,3 8 - 0 (0) 21,1 1 - 0 (0) 2,6 87 2,29 26 0,68
Real Madrid ESPCampeão 2016/17 38 29 - 0 (0) 76,3 6 - 0 (0) 15,8 3 - 0 (0) 7,9 106 2,79 41 1,08
Real Madrid ESPVice 2010/11 38 29 - 0 (0) 76,3 5 - 0 (0) 13,2 4 - 0 (0) 10,5 102 2,68 33 0,87
Barcelona ESPCampeão 2015/16 38 29 - 0 (0) 76,3 4 - 0 (0) 10,5 5 - 0 (0) 13,2 112 2,95 29 0,76
Barcelona ESPCampeão 2017/18 38 28 - 0 (0) 73,7 9 - 0 (0) 23,7 1 - 0 (0) 2,6 99 2,61 29 0,76
Barcelona ESPVice 2011/12 38 28 - 0 (0) 73,7 7 - 0 (0) 18,4 3 - 0 (0) 7,9 114 3,00 29 0,76
Barcelona ESPVice 2016/17 38 28 - 0 (0) 73,7 6 - 0 (0) 15,8 4 - 0 (0) 10,5 116 3,05 37 0,97
Real Madrid ESPVice 2015/16 38 28 - 0 (0) 73,7 6 - 0 (0) 15,8 4 - 0 (0) 10,5 110 2,89 34 0,89
Atlético Madrid ESPCampeão 2013/14 38 28 - 0 (0) 73,7 6 - 0 (0) 15,8 4 - 0 (0) 10,5 77 2,03 26 0,68
Barcelona ESPCampeão 2024/25 38 28 - 0 (0) 73,7 4 - 0 (0) 10,5 6 - 0 (0) 15,8 102 2,68 39 1,03
Barcelona ESPCampeão 2022/23 38 28 - 0 (0) 73,7 4 - 0 (0) 10,5 6 - 0 (0) 15,8 70 1,84 20 0,53
Atlético Madrid ESP3º colocado 2015/16 38 28 - 0 (0) 73,7 4 - 0 (0) 10,5 6 - 0 (0) 15,8 63 1,66 18 0,47
Piores Desempenhos (após '-' prorrogação; entre parêntesis, disputa por pênaltis)
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Valladolid ESP20º colocado 2024/25 38 4 - 0 (0) 10,5 4 - 0 (0) 10,5 30 - 0 (0) 78,9 26 0,68 90 2,37
Málaga ESP20º colocado 2017/18 38 5 - 0 (0) 13,2 5 - 0 (0) 13,2 28 - 0 (0) 73,7 24 0,63 61 1,61
Granada ESP20º colocado 2016/17 38 4 - 0 (0) 10,5 8 - 0 (0) 21,1 26 - 0 (0) 68,4 30 0,79 82 2,16
Las Palmas ESP19º colocado 2017/18 38 5 - 0 (0) 13,2 7 - 0 (0) 18,4 26 - 0 (0) 68,4 24 0,63 74 1,95
Granada ESP19º colocado 2023/24 38 4 - 0 (0) 10,5 9 - 0 (0) 23,7 25 - 0 (0) 65,8 38 1,00 79 2,08
Betis ESP20º colocado 2013/14 38 6 - 0 (0) 15,8 7 - 0 (0) 18,4 25 - 0 (0) 65,8 36 0,95 78 2,05
Córdoba ESP20º colocado 2014/15 38 3 - 0 (0) 7,9 11 - 0 (0) 28,9 24 - 0 (0) 63,2 22 0,58 68 1,79
Almería ESP20º colocado 2023/24 38 3 - 0 (0) 7,9 12 - 0 (0) 31,6 23 - 0 (0) 60,5 43 1,13 75 1,97
Espanyol ESP20º colocado 2019/20 38 5 - 0 (0) 13,2 10 - 0 (0) 26,3 23 - 0 (0) 60,5 27 0,71 58 1,53
Elche ESP20º colocado 2022/23 38 5 - 0 (0) 13,2 10 - 0 (0) 26,3 23 - 0 (0) 60,5 30 0,79 67 1,76
Osasuña ESP19º colocado 2016/17 38 5 - 0 (0) 13,2 10 - 0 (0) 26,3 23 - 0 (0) 60,5 40 1,05 91 2,39
Alavés ESP20º colocado 2021/22 38 8 - 0 (0) 21,1 7 - 0 (0) 18,4 23 - 0 (0) 60,5 31 0,82 65 1,71
Mallorca ESP19º colocado 2019/20 38 9 - 0 (0) 23,7 6 - 0 (0) 15,8 23 - 0 (0) 60,5 40 1,05 65 1,71
Numancia ESP19º colocado 2008/09 38 10 - 0 (0) 26,3 5 - 0 (0) 13,2 23 - 0 (0) 60,5 38 1,00 69 1,82
Sporting Gijón ESP14º colocado 2008/09 38 14 - 0 (0) 36,8 1 - 0 (0) 2,6 23 - 0 (0) 60,5 47 1,24 79 2,08
Almería ESP19º colocado 2014/15 38 8 - 0 (0) 21,1 8 - 0 (0) 21,1 22 - 0 (0) 57,9 34 0,89 63 1,66
Levante ESP20º colocado 2015/16 38 8 - 0 (0) 21,1 8 - 0 (0) 21,1 22 - 0 (0) 57,9 37 0,97 70 1,84
Las Palmas ESP19º colocado 2024/25 38 8 - 0 (0) 21,1 8 - 0 (0) 21,1 22 - 0 (0) 57,9 40 1,05 61 1,61
Rayo Vallecano ESP20º colocado 2018/19 38 8 - 0 (0) 21,1 8 - 0 (0) 21,1 22 - 0 (0) 57,9 41 1,08 70 1,84
Zaragoza ESP20º colocado 2012/13 38 9 - 0 (0) 23,7 7 - 0 (0) 18,4 22 - 0 (0) 57,9 37 0,97 62 1,63

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.