Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Liga Futsal
Liga Nacional de Futsal
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Joinville 18 451 257 57,0 105 23,3 89 19,7 1342 2,98 893 1,98
2 Carlos Barbosa 18 450 248 55,1 107 23,8 95 21,1 1363 3,03 913 2,03
3 Jaraguá 17 409 211 51,6 88 21,5 110 26,9 1173 2,87 907 2,22
4 Erechim RS 18 420 195 46,4 96 22,9 129 30,7 1243 2,96 1045 2,49
5 Sorocaba 13 310 180 58,1 61 19,7 69 22,3 1082 3,49 688 2,22
6 Corinthians 15 360 174 48,3 99 27,5 87 24,2 965 2,68 744 2,07
7 Cascavel 15 323 135 41,8 71 22,0 117 36,2 854 2,64 789 2,44
8 Minas Tênis 18 395 130 32,9 98 24,8 167 42,3 1006 2,55 1092 2,76
9 Orlândia 8 240 129 53,8 50 20,8 61 25,4 749 3,12 557 2,32
10 Marechal Rondon 13 313 126 40,3 78 24,9 109 34,8 738 2,36 690 2,20
11 Assoeva 15 337 117 34,7 76 22,6 144 42,7 783 2,32 881 2,61
12 Umuarama 15 340 113 33,2 94 27,6 133 39,1 806 2,37 899 2,64
13 Pato Branco 10 210 94 44,8 48 22,9 68 32,4 547 2,60 485 2,31
14 São José 14 298 92 30,9 72 24,2 134 45,0 652 2,19 746 2,50
15 Uberlândia 10 203 91 44,8 38 18,7 74 36,5 557 2,74 484 2,38
16 Tubarão 16 316 86 27,2 69 21,8 161 50,9 738 2,34 969 3,07
17 Florianópolis 8 220 73 33,2 54 24,5 93 42,3 497 2,26 568 2,58
18 Francisco Beltrão 11 210 61 29,0 51 24,3 98 46,7 484 2,30 554 2,64
19 Campo Mourão 8 158 60 38,0 38 24,1 60 38,0 397 2,51 364 2,30
20 Foz Cataratas 8 168 58 34,5 33 19,6 77 45,8 393 2,34 423 2,52
21 Joaçaba SC 9 182 57 31,3 44 24,2 81 44,5 376 2,07 476 2,62
22 Concórdia 7 164 51 31,1 40 24,4 73 44,5 407 2,48 427 2,60
23 São Caetano 5 127 47 37,0 34 26,8 46 36,2 314 2,47 313 2,46
24 Santo André 6 120 46 38,3 25 20,8 49 40,8 307 2,56 326 2,72
25 Blumenau 10 201 43 21,4 40 19,9 118 58,7 377 1,88 588 2,93
26 Petrópolis 4 113 36 31,9 30 26,5 47 41,6 307 2,72 314 2,78
27 Guarapuava 5 117 36 30,8 25 21,4 56 47,9 285 2,44 320 2,74
28 São Paulo 6 129 28 21,7 21 16,3 80 62,0 271 2,10 404 3,13
29 Santos 1 34 25 73,5 6 17,6 3 8,8 134 3,94 70 2,06
30 Botafogo 3 69 24 34,8 11 15,9 34 49,3 166 2,41 172 2,49
31 Foz do Iguaçu 2 52 19 36,5 12 23,1 21 40,4 116 2,23 137 2,63
32 Esporte Futuro PR 3 69 17 24,6 19 27,5 33 47,8 128 1,86 172 2,49
33 São Lourenço SC 3 72 16 22,2 21 29,2 35 48,6 138 1,92 178 2,47
34 Garça 2 48 15 31,3 14 29,2 19 39,6 121 2,52 140 2,92
35 Farropilha 2 48 15 31,3 11 22,9 22 45,8 125 2,60 145 3,02
36 Suzano 2 55 14 25,5 18 32,7 23 41,8 149 2,71 170 3,09
37 Londrina 2 47 13 27,7 14 29,8 20 42,6 132 2,81 152 3,23
38 Maringá 2 43 12 27,9 11 25,6 20 46,5 87 2,02 101 2,35
39 Lajeado 2 49 11 22,4 20 40,8 18 36,7 113 2,31 124 2,53
40 Vélez Camaquã 1 25 11 44,0 3 12,0 11 44,0 69 2,76 69 2,76
41 Taubaté 3 67 10 14,9 8 11,9 49 73,1 126 1,88 229 3,42
42 Brasília 5 90 10 11,1 8 8,9 72 80,0 151 1,68 416 4,62
43 Sobradinho 1 28 8 28,6 3 10,7 17 60,7 71 2,54 93 3,32
44 Paraíso MG 2 36 7 19,4 5 13,9 24 66,7 80 2,22 113 3,14
45 Cabo Frio 1 18 6 33,3 5 27,8 7 38,9 36 2,00 35 1,94
46 São Carlos 1 20 6 30,0 5 25,0 9 45,0 47 2,35 58 2,90
47 Dracena 2 35 4 11,4 6 17,1 25 71,4 58 1,66 117 3,34
48 Anápolis 2 42 4 9,5 4 9,5 34 81,0 83 1,98 171 4,07
49 Juventude MS 1 14 4 28,6 1 7,1 9 64,3 28 2,00 41 2,93
50 São Bernardo 2 36 2 5,6 5 13,9 29 80,6 39 1,08 130 3,61
51 Macaé 1 6 2 33,3 1 16,7 3 50,0 11 1,83 16 2,67
52 Cruzeiro 1 23 2 8,7 0 0,0 21 91,3 41 1,78 135 5,87
53 Vasco 1 18 0 0,0 3 16,7 15 83,3 23 1,28 80 4,44
54 Vitória 1 18 0 0,0 2 11,1 16 88,9 31 1,72 87 4,83
55 Shouse PA 1 18 0 0,0 1 5,6 17 94,4 31 1,72 137 7,61
- Totais 18 4182 3231 77,3 951 22,7 - - 21347 5,10 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.