Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Itália | 3 | x | 1 | Brasil | 27 jul 2025 às 15:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Polônia | 3 | x | 1 | Japão | 27 jul 2025 às 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | |||||||||||||
| 1 | Itália | 33 | 12 | 0 | 12 | 91.7% | 36 | 7 | 5.14 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 2 | Brasil | 31 | 11 | 1 | 12 | 86.1% | 33 | 11 | 3.00 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 3 | Japão | 27 | 9 | 3 | 12 | 75.0% | 30 | 12 | 2.50 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 4 | Polônia | 27 | 9 | 3 | 12 | 75.0% | 31 | 15 | 2.07 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 5 | China | 24 | 9 | 3 | 12 | 66.7% | 30 | 20 | 1.50 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 6 | Turquia | 23 | 8 | 4 | 12 | 63.9% | 28 | 17 | 1.65 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 7 | Alemanha | 23 | 7 | 5 | 12 | 63.9% | 29 | 22 | 1.32 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 8 | Estados Unidos | 20 | 7 | 5 | 12 | 55.6% | 26 | 23 | 1.13 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 9 | França | 17 | 5 | 7 | 12 | 47.2% | 23 | 25 | 0.92 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 10 | Holanda | 15 | 5 | 7 | 12 | 41.7% | 19 | 27 | 0.70 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 11 | Rep.Tcheca | 14 | 5 | 7 | 12 | 38.9% | 21 | 26 | 0.81 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 12 | Sérvia | 14 | 3 | 9 | 12 | 38.9% | 21 | 28 | 0.75 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 13 | Rep.Dominicana | 13 | 5 | 7 | 12 | 36.1% | 20 | 27 | 0.74 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 14 | Bulgária | 11 | 4 | 8 | 12 | 30.6% | 19 | 31 | 0.61 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 15 | Bélgica | 11 | 4 | 8 | 12 | 30.6% | 15 | 29 | 0.52 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 16 | Canadá | 10 | 3 | 9 | 12 | 27.8% | 19 | 33 | 0.58 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 17 | Thailândia | 6 | 1 | 11 | 12 | 16.7% | 11 | 34 | 0.32 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 18 | Coreia do Sul | 5 | 1 | 11 | 12 | 13.9% | 11 | 35 | 0.31 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
