Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Polônia | 3 | x | 0 | Itália | 03 ago 2025 às 08:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Brasil | 3 | x | 1 | Eslovênia | 03 ago 2025 às 04:00 | |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | |||||||||||||
| 1 | Brasil | 32 | 11 | 1 | 12 | 88.9% | 35 | 11 | 3.18 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 2 | Itália | 28 | 10 | 2 | 12 | 77.8% | 33 | 14 | 2.36 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 3 | França | 24 | 8 | 4 | 12 | 66.7% | 30 | 18 | 1.67 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 4 | Japão | 23 | 8 | 4 | 12 | 63.9% | 27 | 17 | 1.59 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 5 | Polônia | 23 | 8 | 4 | 12 | 63.9% | 30 | 20 | 1.50 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 6 | Cuba | 20 | 6 | 6 | 12 | 55.6% | 28 | 26 | 1.08 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 7 | Eslovênia | 19 | 7 | 5 | 12 | 52.8% | 22 | 22 | 1.00 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 8 | Irã | 19 | 6 | 6 | 12 | 52.8% | 25 | 24 | 1.04 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 9 | Ucrânia | 18 | 6 | 6 | 12 | 50.0% | 25 | 25 | 1.00 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 10 | Bulgária | 17 | 6 | 6 | 12 | 47.2% | 22 | 23 | 0.96 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 11 | Estados Unidos | 17 | 6 | 6 | 12 | 47.2% | 21 | 24 | 0.88 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 12 | Canadá | 17 | 5 | 7 | 12 | 47.2% | 23 | 24 | 0.96 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 13 | Alemanha | 17 | 5 | 7 | 12 | 47.2% | 25 | 27 | 0.93 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 14 | Argentina | 16 | 6 | 6 | 12 | 44.4% | 24 | 26 | 0.92 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 15 | Sérvia | 10 | 3 | 9 | 12 | 27.8% | 15 | 29 | 0.52 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 16 | Turquia | 10 | 3 | 9 | 12 | 27.8% | 14 | 28 | 0.50 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 17 | China | 9 | 3 | 9 | 12 | 25.0% | 12 | 30 | 0.40 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 18 | Holanda | 5 | 1 | 11 | 12 | 13.9% | 11 | 34 | 0.32 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
