Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Japão | 1 | x | 3 | França | 30 jun 2024 às 15:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Polônia | 3 | x | 0 | Eslovênia | 30 jun 2024 às 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | |||||||||||||
| 1 | Polônia | 29 | 10 | 2 | 12 | 80.6% | 31 | 10 | 3.10 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 2 | Eslovênia | 28 | 11 | 1 | 12 | 77.8% | 34 | 14 | 2.43 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 3 | Itália | 27 | 9 | 3 | 12 | 75.0% | 29 | 14 | 2.07 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 4 | Japão | 25 | 9 | 3 | 12 | 69.4% | 30 | 17 | 1.76 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 5 | Canadá | 23 | 8 | 4 | 12 | 63.9% | 29 | 19 | 1.53 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 6 | França | 23 | 8 | 4 | 12 | 63.9% | 30 | 20 | 1.50 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 7 | Brasil | 21 | 6 | 6 | 12 | 58.3% | 27 | 23 | 1.17 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 8 | Argentina | 18 | 6 | 6 | 12 | 50.0% | 23 | 24 | 0.96 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 9 | Cuba | 17 | 5 | 7 | 12 | 47.2% | 24 | 26 | 0.92 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 10 | Sérvia | 17 | 5 | 7 | 12 | 47.2% | 22 | 26 | 0.85 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 11 | Alemanha | 15 | 5 | 7 | 12 | 41.7% | 20 | 25 | 0.80 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 12 | Estados Unidos | 15 | 5 | 7 | 12 | 41.7% | 19 | 26 | 0.73 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 13 | Holanda | 11 | 3 | 9 | 12 | 30.6% | 17 | 31 | 0.55 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 14 | Bulgária | 8 | 3 | 9 | 12 | 22.2% | 12 | 31 | 0.39 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 15 | Irã | 6 | 2 | 10 | 12 | 16.7% | 14 | 34 | 0.41 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 16 | Turquia | 5 | 1 | 11 | 12 | 13.9% | 13 | 34 | 0.38 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
