Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Taubaté | 2 | x | 2 | São José | 30 nov 2023 às 19:30 | |
| São José | 3 | x | 3 | Taubaté | 07 dez 2023 às 20:30 | |
| nos pênaltis: São José 4 x 2 Taubaté | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||||||||||
| 1 | São José | 34 | 11 | 1 | 1 | 13 | 59 | 23 | 36 | F | F | C | C | F | C | C | F | C | C | F | C | F |
| 2 | Dracena | 32 | 10 | 2 | 1 | 13 | 35 | 15 | 20 | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C | C |
| 3 | Taubaté | 30 | 9 | 3 | 1 | 13 | 43 | 19 | 24 | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F | C | F | F |
| 4 | Ribeirão Preto | 27 | 9 | 0 | 4 | 13 | 51 | 27 | 24 | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 5 | Ferroviária Pinda | 27 | 9 | 0 | 4 | 13 | 38 | 30 | 8 | F | C | C | C | F | F | C | C | F | F | C | F | C |
| 6 | Botucatu | 20 | 6 | 2 | 5 | 13 | 35 | 30 | 5 | C | F | F | C | C | F | F | C | F | F | C | C | F |
| 7 | Limeira | 20 | 6 | 2 | 5 | 13 | 29 | 29 | 0 | C | C | C | F | C | C | F | F | C | F | F | C | F |
| 8 | São Bernardo | 20 | 6 | 2 | 5 | 13 | 31 | 36 | -5 | F | F | C | C | F | F | C | C | F | F | C | F | C |
| 9 | Pulo do Gato | 19 | 5 | 4 | 4 | 13 | 35 | 33 | 2 | C | F | C | F | F | C | F | F | C | C | F | C | F |
| 10 | São Paulo | 12 | 4 | 0 | 9 | 13 | 29 | 44 | -15 | C | F | C | F | F | C | F | F | C | C | C | F | C |
| 11 | Monte Azul | 9 | 2 | 3 | 8 | 13 | 28 | 44 | -16 | C | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | F | C |
| 12 | Tanabi | 7 | 2 | 1 | 10 | 13 | 25 | 44 | -19 | F | F | F | C | C | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 13 | Araraquara | 6 | 2 | 0 | 11 | 13 | 23 | 46 | -23 | C | F | F | C | C | C | F | F | C | C | F | C | F |
| 14 | Guarulhos | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 20 | 61 | -41 | C | F | C | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C |
