Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Wimpro | 2 | x | 4 | Nuporanga SP | 04 dez 2022 às 15:00 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||
| 1 | Inter Mogi | 20 | 6 | 2 | 0 | 8 | 30 | 11 | 19 | F | C | C | F | C | F | C | C |
| 2 | Guararema | 17 | 5 | 2 | 1 | 8 | 24 | 16 | 8 | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 3 | Wimpro | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 29 | 16 | 13 | C | F | F | F | C | F | C | C |
| 4 | Nuporanga SP | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 21 | 18 | 3 | C | F | F | C | F | F | C | F |
| 5 | MX7 Diadema | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 | 23 | 22 | 1 | F | C | C | F | F | F | C | F |
| 6 | Francisco Morato | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | F | C | F | C | F | C | F | F |
| 7 | Impacto SP | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | 32 | -15 | F | C | F | C | C | F | F | C |
| 8 | Raposas da Leste | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 14 | 29 | -15 | C | F | C | F | C | C | C | F |
| 9 | Capão Bonito | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | -8 | C | F | C | C | F | C | F | C |
