Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Ferroviária | 3 | x | 1 | Taboão da Serra | 02 dez 2023 às 16:30 | |
| Taboão da Serra | 0 | x | 1 | Ferroviária | 07 dez 2023 às 20:00 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||
| 1 | Ferroviária | 21 | 7 | 0 | 1 | 8 | 35 | 11 | 24 | F | F | C | C | F | C | C | F |
| 2 | Marília | 21 | 7 | 0 | 1 | 8 | 32 | 8 | 24 | F | F | C | F | C | F | C | C |
| 3 | Taboão da Serra | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 29 | 17 | 12 | C | F | F | C | F | F | C | C |
| 4 | São Carlos | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 | 17 | 16 | 1 | C | F | F | C | F | C | C | F |
| 5 | Itapetininga | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 26 | 26 | 0 | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 6 | Desp.Mogiano | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 20 | 18 | 2 | C | C | C | C | F | F | F | F |
| 7 | Botucatu | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 10 | 36 | -26 | C | F | F | F | C | C | C | F |
| 8 | Amparo | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | C | F | C | F | C | F | F | C |
| 9 | Mauá | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 16 | 42 | -26 | C | F | F | C | C | F | F | C |
