Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Pos. | Equipe | Partic. | Jogos | vitorias | % | Empates | % | Derrotas | % | pros | /jg | Contras | /jg |
| 1 | Corinthians | 2 | 20 | 14 | 70,0 | 4 | 20,0 | 2 | 10,0 | 70 | 3,50 | 33 | 1,65 |
| 2 | Joinville | 2 | 18 | 10 | 55,6 | 5 | 27,8 | 3 | 16,7 | 57 | 3,17 | 40 | 2,22 |
| 3 | Jaraguá | 2 | 18 | 9 | 50,0 | 5 | 27,8 | 4 | 22,2 | 51 | 2,83 | 43 | 2,39 |
| 4 | Erechim RS | 2 | 20 | 8 | 40,0 | 4 | 20,0 | 8 | 40,0 | 53 | 2,65 | 45 | 2,25 |
| 5 | Carlos Barbosa | 1 | 12 | 8 | 66,7 | 1 | 8,3 | 3 | 25,0 | 39 | 3,25 | 28 | 2,33 |
| 6 | Minas Tênis | 2 | 20 | 7 | 35,0 | 5 | 25,0 | 8 | 40,0 | 61 | 3,05 | 48 | 2,40 |
| 7 | Sorocaba | 1 | 8 | 7 | 87,5 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 29 | 3,63 | 17 | 2,13 |
| 8 | Umuarama | 1 | 10 | 7 | 70,0 | 0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 28 | 2,80 | 19 | 1,90 |
| 9 | Santo André | 1 | 10 | 5 | 50,0 | 3 | 30,0 | 2 | 20,0 | 32 | 3,20 | 27 | 2,70 |
| 10 | São José | 1 | 8 | 5 | 62,5 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 23 | 2,88 | 17 | 2,13 |
| 11 | Blumenau | 2 | 14 | 4 | 28,6 | 3 | 21,4 | 7 | 50,0 | 28 | 2,00 | 39 | 2,79 |
| 12 | Francisco Beltrão | 1 | 10 | 4 | 40,0 | 0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 22 | 2,20 | 36 | 3,60 |
| 13 | Assoeva | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 1 | 12,5 | 4 | 50,0 | 27 | 3,38 | 22 | 2,75 |
| 14 | Pato Branco | 1 | 6 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 13 | 2,17 | 12 | 2,00 |
| 15 | Joaçaba SC | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 4 | 50,0 | 22 | 2,75 | 25 | 3,13 |
| 16 | Campo Mourão | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 4 | 50,0 | 21 | 2,63 | 30 | 3,75 |
| 17 | Foz Cataratas | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | 14 | 1,75 | 16 | 2,00 |
| 18 | Cascavel | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | 11 | 1,83 | 19 | 3,17 |
| 19 | Tubarão | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | 10 | 1,67 | 24 | 4,00 |
| 20 | Cruzeiro | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 13 | 2,17 | 23 | 3,83 |
| 21 | São Lourenço SC | 1 | 6 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | 12 | 2,00 | 26 | 4,33 |
| 22 | Taubaté | 1 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 3 | 0,75 | 11 | 2,75 |
| 23 | Esporte Futuro PR | 1 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 6 | 1,00 | 22 | 3,67 |
| 24 | Brasília | 1 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 6 | 1,00 | 29 | 4,83 |
| - | Totais | 2 | 123 | 103 | 83,7 | 20 | 16,3 | - | - | 651 | 5,29 | - | - |
| - | Equipe | Partic. | Jogos | vitorias | % | Empates | % | Derrotas | % | pros | /jg | Contras | /jg |
