Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Inglaterra | 5 | x | 2 | Espanha | 28 out 2017 às 12:30 | ![]() |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Brasil | 2 | x | 0 | Mali | 28 out 2017 às 09:30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Gana | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | N | N | N |
| 2 | Colômbia | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | N | N | N |
| 3 | Estados Unidos | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | N | N | N |
| 4 | Índia | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | -8 | N | N | N |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Paraguai | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | N | N | N |
| 2 | Mali | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | N | N | N |
| 3 | Nova Zelândia | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | C | N | N |
| 4 | Turquia | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | F | N | N |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Irã | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | N | N | N |
| 2 | Alemanha | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | N | N | N |
| 3 | Guinéa | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | N | N | N |
| 4 | Costa Rica | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | N | N | N |
| GRUPO D | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Brasil | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | N | N | N |
| 2 | Espanha | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | N | N | N |
| 3 | Nigéria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | N | N | N |
| 4 | Coreia do Norte | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | -5 | N | N | N |
| GRUPO E | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | França | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 11 | N | N | N |
| 2 | Japão | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | N | N | N |
| 3 | Honduras | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | N | N | N |
| 4 | Nova Caledônia | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | -11 | N | N | N |
| GRUPO F | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Inglaterra | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | N | N | N |
| 2 | Iraque | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | N | N | N |
| 3 | México | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | N | N | N |
| 4 | Chile | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | -7 | N | N | N |

