Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Mundial Basquete Fem.
Campeonato Mundial de Basquete Feminino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Estados UnidosCampeão 2010 9 9 100,0 0 0,0 866 96,22 550 61,11
Estados UnidosCampeão 2002 9 9 100,0 0 0,0 797 88,56 492 54,67
Estados UnidosCampeão 1998 9 9 100,0 0 0,0 757 84,11 586 65,11
AustráliaCampeão 2006 9 9 100,0 0 0,0 689 76,56 526 58,44
Estados Unidos 2022 8 8 100,0 0 0,0 790 98,75 464 58,00
Estados UnidosCampeão 1990 8 8 100,0 0 0,0 729 91,13 507 63,38
Estados Unidos3º / 4º 2006 9 8 88,9 1 11,1 774 86,00 529 58,78
Austrália3º / 4º 1998 9 8 88,9 1 11,1 764 84,89 599 66,56
Estados Unidos3º / 4º 1994 8 7 87,5 1 12,5 793 99,13 618 77,25
IugosláviaVice 1990 8 7 87,5 1 12,5 604 75,50 530 66,25
Austrália3º / 4º 2002 9 7 77,8 2 22,2 749 83,22 579 64,33
RússiaVice 2002 9 7 77,8 2 22,2 712 79,11 570 63,33
RússiaVice 1998 9 7 77,8 2 22,2 705 78,33 583 64,78
Espanha3º / 4º 2010 9 7 77,8 2 22,2 684 76,00 599 66,56
Estados UnidosCampeão 2014 6 6 100,0 0 0,0 553 92,17 380 63,33
Estados UnidosCampeão 2018 6 6 100,0 0 0,0 526 87,67 404 67,33
RússiaQuartas 2010 7 6 85,7 1 14,3 504 72,00 412 58,86
BrasilCampeão 1994 8 6 75,0 2 25,0 786 98,25 728 91,00
China 2022 8 6 75,0 2 25,0 651 81,38 500 62,50
Austrália 2022 8 6 75,0 2 25,0 630 78,75 503 62,88
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Bósnia e Herzegovina 2022 5 0 0,0 5 100,0 289 57,80 485 97,00
Mali 2022 5 0 0,0 5 100,0 306 61,20 450 90,00
Canadá2ª fase 2010 6 1 16,7 5 83,3 306 51,00 387 64,50
Canadá2ª fase 2006 6 1 16,7 5 83,3 344 57,33 474 79,00
Argentina2ª fase 2002 6 1 16,7 5 83,3 352 58,67 517 86,17
Cuba2ª fase 2002 6 1 16,7 5 83,3 392 65,33 466 77,67
Japão2ª fase 2010 6 1 16,7 5 83,3 396 66,00 454 75,67
Hungria2ª fase 1998 6 1 16,7 5 83,3 417 69,50 465 77,50
Canadá2ª fase 1990 7 2 28,6 5 71,4 458 65,43 528 75,43
Bielorrússia3º / 4º 2010 9 4 44,4 5 55,6 586 65,11 635 70,56
Coreia do Sul3º / 4º 2002 9 4 44,4 5 55,6 645 71,67 715 79,44
Japão 2022 5 1 20,0 4 80,0 316 63,20 333 66,60
Coreia do Sul 2022 5 1 20,0 4 80,0 346 69,20 494 98,80
Grécia2ª fase 2010 6 2 33,3 4 66,7 392 65,33 455 75,83
Lituânia2ª fase 2002 6 2 33,3 4 66,7 397 66,17 489 81,50
Porto Rico 2022 6 2 33,3 4 66,7 401 66,83 479 79,83
Cuba2ª fase 2006 6 2 33,3 4 66,7 401 66,83 475 79,17
Brasil2ª fase 2010 6 2 33,3 4 66,7 413 68,83 454 75,67
China2ª fase 1998 6 2 33,3 4 66,7 421 70,17 436 72,67
Alemanha2ª fase 1998 6 2 33,3 4 66,7 447 74,50 425 70,83

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.