Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Turquia | 64 | x | 81 | Estados Unidos | 12 set 2010 às 15:30 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Sérvia | 88 | x | 99 | Lituânia | 12 set 2010 às 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | ||||||
| 1 | Sérvia | 4 | 1 | 5 | 90.0% | 465 | 356 | 1.31 | N | N | N | N | N |
| 2 | Argentina | 4 | 1 | 5 | 90.0% | 413 | 380 | 1.09 | N | N | N | N | N |
| 3 | Austrália | 3 | 2 | 5 | 80.0% | 381 | 341 | 1.12 | N | N | N | N | N |
| 4 | Alemanha | 2 | 3 | 5 | 70.0% | 378 | 402 | 0.94 | N | N | N | N | N |
| 5 | Angola | 2 | 3 | 5 | 70.0% | 341 | 414 | 0.82 | N | N | N | N | N |
| 6 | Jordânia | 0 | 5 | 5 | 50.0% | 361 | 446 | 0.81 | N | N | N | N | N |
| GRUPO B | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | ||||||
| 1 | Estados Unidos | 5 | 0 | 5 | 100.0% | 456 | 331 | 1.38 | N | N | N | N | N |
| 2 | Eslovênia | 4 | 1 | 5 | 90.0% | 393 | 376 | 1.05 | N | N | N | N | N |
| 3 | Brasil | 3 | 2 | 5 | 80.0% | 398 | 354 | 1.12 | N | N | N | N | N |
| 4 | Croácia | 2 | 3 | 5 | 70.0% | 395 | 408 | 0.97 | N | N | N | N | N |
| 5 | Irã | 1 | 4 | 5 | 60.0% | 301 | 367 | 0.82 | N | N | N | N | N |
| 6 | Tunísia | 0 | 5 | 5 | 50.0% | 300 | 407 | 0.74 | N | N | N | N | N |
| GRUPO C | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | ||||||
| 1 | Turquia | 5 | 0 | 5 | 100.0% | 393 | 285 | 1.38 | N | N | N | N | N |
| 2 | Rússia | 4 | 1 | 5 | 90.0% | 365 | 346 | 1.05 | N | N | N | N | N |
| 3 | Grécia | 3 | 2 | 5 | 80.0% | 403 | 370 | 1.09 | N | N | N | N | N |
| 4 | Porto Rico | 1 | 4 | 5 | 60.0% | 386 | 401 | 0.96 | N | N | N | N | N |
| 5 | China | 1 | 4 | 5 | 60.0% | 360 | 422 | 0.85 | N | N | N | N | N |
| 6 | Costa do Marfim | 1 | 4 | 5 | 60.0% | 334 | 417 | 0.80 | N | N | N | N | N |
| GRUPO D | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | ||||||
| 1 | Lituânia | 5 | 0 | 5 | 100.0% | 391 | 341 | 1.15 | N | N | N | N | N |
| 2 | Espanha | 3 | 2 | 5 | 80.0% | 420 | 356 | 1.18 | N | N | N | N | N |
| 3 | Nova Zelândia | 3 | 2 | 5 | 80.0% | 424 | 400 | 1.06 | N | N | N | N | N |
| 4 | França | 3 | 2 | 5 | 80.0% | 351 | 336 | 1.04 | N | N | N | N | N |
| 5 | Líbano | 1 | 4 | 5 | 60.0% | 336 | 440 | 0.76 | N | N | N | N | N |
| 6 | Canadá | 0 | 5 | 5 | 50.0% | 330 | 379 | 0.87 | N | N | N | N | N |
