Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Estados Unidos | 5 | x | 2 | Japão | 05 jul 2015 às 20:00 | ![]() |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Alemanha | 0 | x | 0 | Inglaterra | 04 jul 2015 às 17:00 | ![]() |
| na prorrogação: Alemanha 0 x 1 Inglaterra | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Canadá | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | N | N | N |
| 2 | China | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | N | N | N |
| 3 | Holanda | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | N | N | N |
| 4 | Nova Zelândia | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | N | N | N |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Alemanha | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1 | 14 | N | N | N |
| 2 | Noruega | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | N | N | N |
| 3 | Thailândia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | N | N | N |
| 4 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | -13 | N | N | N |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Japão | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | N | N | N |
| 2 | Camarões | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | N | N | N |
| 3 | Suíça | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 4 | 7 | N | N | N |
| 4 | Equador | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 17 | -16 | N | N | N |
| GRUPO D | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Estados Unidos | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | N | N | N |
| 2 | Austrália | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | N | N | N |
| 3 | Suécia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | N | N | N |
| 4 | Nigéria | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | N | N | N |
| GRUPO E | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Brasil | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | N | N | N |
| 2 | Coreia do Sul | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | N | N | N |
| 3 | Costa Rica | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | N | N | N |
| 4 | Espanha | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | N | N | N |
| GRUPO F | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | França | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | N | N | N |
| 2 | Inglaterra | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | N | N | N |
| 3 | Colômbia | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | N | N | N |
| 4 | México | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | N | N | N |

