Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Mundial Vôlei Masc.
Campeonato Mundial Vôlei Masculino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
PolôniaCampeão 2014 13 12 92,3 1 7,7 37 2,85 15 1,15
ItáliaCampeão 1998 12 11 91,7 1 8,3 33 2,75 7 0,58
BrasilVice 2014 13 11 84,6 2 15,4 36 2,77 12 0,92
BrasilCampeão 2006 11 10 90,9 1 9,1 31 2,82 6 0,55
PolôniaVice 2006 11 10 90,9 1 9,1 30 2,73 6 0,55
Brasil3º / 4º 1998 12 10 83,3 2 16,7 33 2,75 9 0,75
Estados Unidos3º / 4º 2018 12 10 83,3 2 16,7 32 2,67 13 1,08
IugosláviaVice 1998 12 10 83,3 2 16,7 31 2,58 10 0,83
Cuba3º / 4º 1998 12 10 83,3 2 16,7 31 2,58 12 1,00
BrasilVice 2018 12 10 83,3 2 16,7 31 2,58 13 1,08
Bulgária3º / 4º 2006 11 9 81,8 2 18,2 29 2,64 14 1,27
PolôniaCampeão 2018 12 9 75,0 3 25,0 32 2,67 14 1,17
França3º / 4º 2014 13 9 69,2 4 30,8 33 2,54 21 1,62
Alemanha3º / 4º 2014 13 9 69,2 4 30,8 28 2,15 15 1,15
BrasilCampeão 2002 9 8 88,9 1 11,1 26 2,89 8 0,89
Rússia2ª fase 1998 10 8 80,0 2 20,0 27 2,70 11 1,10
Itália3ª fase 2018 10 8 80,0 2 20,0 26 2,60 11 1,10
Rússia3ª fase 2014 11 8 72,7 3 27,3 27 2,45 13 1,18
Sérvia3º / 4º 2006 11 8 72,7 3 27,3 26 2,36 13 1,18
ItáliaCampeão 2022 7 7 100,0 0 0,0 21 3,00 4 0,57
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Grécia2ª fase 1998 10 2 20,0 8 80,0 11 1,10 26 2,60
Japão2ª fase 1998 10 2 20,0 8 80,0 15 1,50 24 2,40
Coreia do Sul2ª fase 1998 9 2 22,2 7 77,8 9 1,00 23 2,56
Austrália2ª fase 2014 9 2 22,2 7 77,8 10 1,11 23 2,56
Ucrânia2ª fase 1998 10 3 30,0 7 70,0 12 1,20 24 2,40
China2ª fase 1998 10 3 30,0 7 70,0 12 1,20 23 2,30
Finlândia2ª fase 2018 8 2 25,0 6 75,0 10 1,25 21 2,63
Cuba2ª fase 2006 9 3 33,3 6 66,7 12 1,33 21 2,33
Rep.Tcheca2ª fase 2006 9 3 33,3 6 66,7 12 1,33 19 2,11
Itália2ª fase 2014 9 3 33,3 6 66,7 14 1,56 22 2,44
Bulgária2ª fase 2014 9 3 33,3 6 66,7 14 1,56 20 2,22
Argentina2ª fase 2006 9 3 33,3 6 66,7 15 1,67 23 2,56
Tunísia2ª fase 2006 9 3 33,3 6 66,7 15 1,67 22 2,44
Porto Rico2ª fase 2006 9 3 33,3 6 66,7 15 1,67 21 2,33
Cuba2ª fase 2014 9 3 33,3 6 66,7 17 1,89 21 2,33
Canadá2ª fase 1998 10 4 40,0 6 60,0 15 1,50 22 2,20
Argentina2ª fase 1998 10 4 40,0 6 60,0 17 1,70 20 2,00
Estados Unidos2ª fase 1998 10 4 40,0 6 60,0 17 1,70 19 1,90
Rep.Dominicana1ª fase 2018 5 0 0,0 5 100,0 1 0,20 15 3,00
Tunísia1ª fase 2018 5 0 0,0 5 100,0 2 0,40 15 3,00

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.