Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
NBA
Nacional Basketball Association
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Golden State WarriorsCampeão 2016/17 17 16 94,1 1 5,9 2028 119,29 1798 105,76
Boston CelticsCampeão 2023/24 19 16 84,2 3 15,8 2067 108,79 1914 100,74
Denver NuggetsCampeão 2022/23 20 16 80,0 4 20,0 2269 113,45 2103 105,15
San Antonio SpursCampeão 2006/07 20 16 80,0 4 20,0 1913 95,65 1834 91,70
Los Angeles LakersCampeão 2019/20 21 16 76,2 5 23,8 2369 112,81 2215 105,48
Golden State WarriorsCampeão 2017/18 21 16 76,2 5 23,8 2319 110,43 2109 100,43
Cleveland CavaliersCampeão 2015/16 21 16 76,2 5 23,8 2201 104,81 2019 96,14
Golden State WarriorsCampeão 2014/15 21 16 76,2 5 23,8 2169 103,29 2005 95,48
Dallas MavericksCampeão 2010/11 21 16 76,2 5 23,8 2063 98,24 1942 92,48
Golden State WarriorsCampeão 2021/22 22 16 72,7 6 27,3 2461 111,86 2350 106,82
Oklahoma City ThunderCampeão 2024/25 23 16 69,6 7 30,4 2638 114,70 2445 106,30
Milwaukee BucksCampeão 2020/21 23 16 69,6 7 30,4 2537 110,30 2419 105,17
San Antonio SpursCampeão 2013/14 23 16 69,6 7 30,4 2446 106,35 2232 97,04
Los Angeles LakersCampeão 2008/09 23 16 69,6 7 30,4 2355 102,39 2189 95,17
Los Angeles LakersCampeão 2009/10 23 16 69,6 7 30,4 2325 101,09 2237 97,26
Miami HeatCampeão 2011/12 23 16 69,6 7 30,4 2239 97,35 2076 90,26
Miami HeatCampeão 2012/13 23 16 69,6 7 30,4 2234 97,13 2086 90,70
San Antonio SpursCampeão 2004/05 23 16 69,6 7 30,4 2229 96,91 2129 92,57
Miami HeatCampeão 2005/06 23 16 69,6 7 30,4 2214 96,26 2127 92,48
Detroit PistonsCampeão 2003/04 23 16 69,6 7 30,4 2003 87,09 1856 80,70
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Philadelphia 76ersVice 2000/01 23 12 52,2 11 47,8 2124 92,35 2126 92,43
Orlando MagicVice 2008/09 24 13 54,2 11 45,8 2327 96,96 2283 95,13
Phoenix SunsVice 1992/93 24 13 54,2 11 45,8 2515 104,79 2495 103,96
New York KnicksVice 1993/94 25 14 56,0 11 44,0 2219 88,76 2193 87,72
Miami HeatVice 2022/23 25 14 56,0 11 44,0 2699 107,96 2664 106,56
Baltimore BulletsVice 1970/71 18 8 44,4 10 55,6 1867 103,72 1851 102,83
Washington BulletsVice 1978/79 19 9 47,4 10 52,6 1931 101,63 1956 102,95
Denver NuggetsSemi Final 2019/20 19 9 47,4 10 52,6 2041 107,42 2084 109,68
Toronto RaptorsSemi Final 2015/16 20 10 50,0 10 50,0 1868 93,40 1954 97,70
Dallas MavericksSemi Final 2002/03 20 10 50,0 10 50,0 2082 104,10 2094 104,70
Phoenix SunsSemi Final 2005/06 20 10 50,0 10 50,0 2144 107,20 2120 106,00
Orlando MagicVice 1994/95 21 11 52,4 10 47,6 2151 102,43 2124 101,14
Cleveland CavaliersVice 2017/18 22 12 54,5 10 45,5 2226 101,18 2263 102,86
Indiana PacersVice 1999/00 23 13 56,5 10 43,5 2256 98,09 2195 95,43
Boston CelticsVice 1986/87 23 13 56,5 10 43,5 2601 113,09 2626 114,17
Boston CelticsVice 2021/22 24 14 58,3 10 41,7 2533 105,54 2447 101,96
Detroit PistonsVice 2004/05 25 15 60,0 10 40,0 2258 90,32 2140 85,60
Boston CelticsCampeão 2007/08 26 16 61,5 10 38,5 2444 94,00 2308 88,77
Miami HeatSemi Final 1996/97 17 8 47,1 9 52,9 1461 85,94 1457 85,71
Detroit PistonsSemi Final 2002/03 17 8 47,1 9 52,9 1529 89,94 1514 89,06

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.