Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Olimpíadas Rugby Fem
Torneio Olímpico de Rugby Feminino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Nova ZelândiaCampeão 2024 6 6 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 212 35,33 48 8,00
Nova ZelândiaCampeão 2021 6 6 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 172 28,67 57 9,50
AustráliaCampeão 2016 6 5 - 0 (0) 83,3 1 - 0 (0) 16,7 0 - 0 (0) 0,0 166 27,67 34 5,67
Nova ZelândiaVice 2016 6 5 - 0 (0) 83,3 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 156 26,00 43 7,17
FrançaVice 2021 6 5 - 0 (0) 83,3 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 145 24,17 65 10,83
Austrália3º / 4º 2024 6 4 - 0 (0) 66,7 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 33,3 153 25,50 66 11,00
Canadá3º / 4º 2016 6 4 - 0 (0) 66,7 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 33,3 136 22,67 54 9,00
Grã-Bretanha3º / 4º 2016 6 4 - 0 (0) 66,7 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 33,3 134 22,33 68 11,33
Fiji3º / 4º 2021 6 4 - 0 (0) 66,7 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 33,3 124 20,67 75 12,50
Estados Unidos3º / 4º 2024 6 4 - 0 (0) 66,7 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 33,3 117 19,50 86 14,33
CanadáVice 2024 6 4 - 0 (0) 66,7 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 33,3 102 17,00 109 18,17
FrançaQuartas 2024 4 3 - 0 (0) 75,0 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 25,0 120 30,00 33 8,25
Estados UnidosQuartas 2021 4 3 - 0 (0) 75,0 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 25,0 71 17,75 54 13,50
Grã-Bretanha3º / 4º 2021 6 3 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 50,0 118 19,67 97 16,17
AustráliaQuartas 2021 4 2 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 50,0 98 24,50 38 9,50
FrançaQuartas 2016 4 2 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 50,0 76 19,00 55 13,75
Grã-BretanhaQuartas 2024 4 2 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 50,0 59 14,75 82 20,50
FijiQuartas 2016 4 2 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 50,0 54 13,50 69 17,25
Japão1ª fase 2024 3 1 - 0 (0) 33,3 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 66,7 46 15,33 97 32,33
Canadá1ª fase 2021 3 1 - 0 (0) 33,3 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 66,7 45 15,00 57 19,00
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Colômbia1ª fase 2016 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 0 0,00 136 45,33
Japão1ª fase 2021 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 7 2,33 94 31,33
Brasil1ª fase 2021 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 10 3,33 114 38,00
Japão1ª fase 2016 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 10 3,33 111 37,00
Quênia1ª fase 2016 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 17 5,67 111 37,00
Brasil1ª fase 2024 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 17 5,67 89 29,67
Quênia1ª fase 2021 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 19 6,33 95 31,67
África do Sul1ª fase 2024 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 22 7,33 98 32,67
Fiji1ª fase 2024 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 33 11,00 95 31,67
EspanhaQuartas 2016 4 1 - 0 (0) 25,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 75,0 31 7,75 89 22,25
RússiaQuartas 2021 4 1 - 0 (0) 25,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 75,0 47 11,75 95 23,75
ChinaQuartas 2021 4 1 - 0 (0) 25,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 75,0 63 15,75 78 19,50
ChinaQuartas 2024 4 1 - 0 (0) 25,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 75,0 67 16,75 136 34,00
IrlandaQuartas 2024 4 1 - 0 (0) 25,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 75,0 71 17,75 80 20,00
Grã-Bretanha3º / 4º 2021 6 3 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 50,0 118 19,67 97 16,17
Estados UnidosQuartas 2016 4 1 - 0 (0) 25,0 1 - 0 (0) 25,0 2 - 0 (0) 50,0 67 16,75 29 7,25
Brasil1ª fase 2016 3 1 - 0 (0) 33,3 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 66,7 29 9,67 77 25,67
Canadá1ª fase 2021 3 1 - 0 (0) 33,3 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 66,7 45 15,00 57 19,00
Japão1ª fase 2024 3 1 - 0 (0) 33,3 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 66,7 46 15,33 97 32,33
FijiQuartas 2016 4 2 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 50,0 54 13,50 69 17,25

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.