Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Olimpíadas Rugby Masc
Torneio Olímpico de Rugby Masculino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
FijiCampeão 2016 6 6 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 160 26,67 64 10,67
FijiCampeão 2021 6 6 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 157 26,17 66 11,00
Nova ZelândiaVice 2021 6 5 - 0 (0) 83,3 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 161 26,83 75 12,50
FijiVice 2024 6 5 - 0 (0) 83,3 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 154 25,67 86 14,33
Grã-BretanhaVice 2016 6 5 - 0 (0) 83,3 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 92 15,33 93 15,50
FrançaCampeão 2024 6 4 - 0 (0) 66,7 1 - 0 (0) 16,7 1 - 0 (0) 16,7 116 19,33 69 11,50
Argentina3º / 4º 2021 6 4 - 0 (0) 66,7 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 33,3 149 24,83 106 17,67
África do Sul3º / 4º 2016 6 4 - 0 (0) 66,7 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 33,3 136 22,67 38 6,33
Austrália3º / 4º 2024 6 4 - 0 (0) 66,7 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 33,3 108 18,00 92 15,33
Nova ZelândiaQuartas 2024 4 3 - 0 (0) 75,0 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 25,0 78 19,50 43 10,75
África do SulQuartas 2021 4 3 - 0 (0) 75,0 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 25,0 78 19,50 50 12,50
Grã-Bretanha3º / 4º 2021 6 3 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 50,0 110 18,33 100 16,67
África do Sul3º / 4º 2024 6 3 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 50,0 104 17,33 77 12,83
Japão3º / 4º 2016 6 3 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 50,0 95 15,83 121 20,17
ArgentinaQuartas 2024 4 2 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 50,0 87 21,75 72 18,00
IrlandaQuartas 2024 4 2 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 50,0 77 19,25 43 10,75
Estados UnidosQuartas 2021 4 2 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 50,0 71 17,75 74 18,50
FrançaQuartas 2016 4 2 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 50,0 64 16,00 57 14,25
ArgentinaQuartas 2016 4 2 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 50,0 62 15,50 40 10,00
AustráliaQuartas 2016 4 2 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 50,0 57 14,25 70 17,50
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Coreia do Sul1ª fase 2021 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 10 3,33 148 49,33
Brasil1ª fase 2016 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 12 4,00 97 32,33
Espanha1ª fase 2016 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 17 5,67 76 25,33
Quênia1ª fase 2016 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 19 6,33 90 30,00
Quênia1ª fase 2024 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 19 6,33 78 26,00
Japão1ª fase 2024 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 22 7,33 129 43,00
Quênia1ª fase 2021 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 26 8,67 45 15,00
Japão1ª fase 2021 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 31 10,33 94 31,33
Uruguai1ª fase 2024 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 41 13,67 92 30,67
CanadáQuartas 2021 4 1 - 0 (0) 25,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 75,0 60 15,00 85 21,25
Nova ZelândiaQuartas 2016 4 1 - 0 (0) 25,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 75,0 66 16,50 52 13,00
AustráliaQuartas 2021 4 1 - 0 (0) 25,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 75,0 73 18,25 67 16,75
Japão3º / 4º 2016 6 3 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 50,0 95 15,83 121 20,17
África do Sul3º / 4º 2024 6 3 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 50,0 104 17,33 77 12,83
Grã-Bretanha3º / 4º 2021 6 3 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 50,0 110 18,33 100 16,67
Estados UnidosQuartas 2024 4 1 - 0 (0) 25,0 1 - 0 (0) 25,0 2 - 0 (0) 50,0 57 14,25 85 21,25
Irlanda1ª fase 2021 3 1 - 0 (0) 33,3 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 66,7 43 14,33 59 19,67
Samoa1ª fase 2024 3 1 - 0 (0) 33,3 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 66,7 52 17,33 49 16,33
Estados Unidos1ª fase 2016 3 1 - 0 (0) 33,3 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 66,7 59 19,67 41 13,67
AustráliaQuartas 2016 4 2 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 50,0 57 14,25 70 17,50

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.