Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Palmeiras | 0 | x | 1 | Corinthians | 16 mar 2025 às 18:30 | |
| Corinthians | 0 | x | 0 | Palmeiras | 27 mar 2025 às 21:35 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||||
| 1 | Corinthians | 27 | 8 | 3 | 1 | 12 | 20 | 13 | 7 | F | C | C | F | F | C | F | F | C | C | F | C |
| 2 | Mirassol | 16 | 5 | 1 | 6 | 12 | 21 | 21 | 0 | F | C | F | C | C | F | F | C | C | F | F | C |
| 3 | Botafogo RP | 11 | 2 | 5 | 5 | 12 | 8 | 13 | -5 | F | C | F | C | C | F | F | C | C | F | F | C |
| 4 | Inter Limeira | 7 | 0 | 7 | 5 | 12 | 9 | 19 | -10 | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | F | C |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||||
| 1 | Santos | 18 | 5 | 3 | 4 | 12 | 20 | 14 | 6 | C | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | F |
| 2 | Bragantino | 17 | 5 | 2 | 5 | 12 | 14 | 13 | 1 | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 3 | Guarani | 13 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | 14 | 0 | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 4 | Portuguesa | 13 | 2 | 7 | 3 | 12 | 15 | 16 | -1 | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | C | F |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||||
| 1 | São Paulo | 19 | 5 | 4 | 3 | 12 | 18 | 13 | 5 | F | C | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F |
| 2 | Novorizontino | 18 | 4 | 6 | 2 | 12 | 13 | 11 | 2 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 3 | Noroeste | 8 | 1 | 5 | 6 | 12 | 12 | 19 | -7 | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C |
| 4 | Água Santa | 7 | 1 | 4 | 7 | 12 | 10 | 23 | -13 | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F |
| GRUPO D | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||||
| 1 | São Bernardo FC | 23 | 7 | 2 | 3 | 12 | 19 | 16 | 3 | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C |
| 2 | Palmeiras | 23 | 6 | 5 | 1 | 12 | 21 | 10 | 11 | C | F | F | C | C | F | C | F | F | C | C | F |
| 3 | Ponte Preta | 22 | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | 8 | 4 | F | C | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 4 | Velo Clube | 13 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | 16 | -3 | C | F | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C |
