Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Noroeste | 0 | x | 1 | Velo Clube | 10 abr 2024 às 18:30 | |
| Velo Clube | 1 | x | 1 | Noroeste | 13 abr 2024 às 15:10 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||||||||||||
| 1 | São Bento | 32 | 9 | 5 | 1 | 15 | 27 | 13 | 14 | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 2 | São José | 26 | 7 | 5 | 3 | 15 | 21 | 10 | 11 | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F |
| 3 | Ferroviária | 26 | 6 | 8 | 1 | 15 | 15 | 10 | 5 | F | C | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C |
| 4 | XV Piracicaba | 23 | 6 | 5 | 4 | 15 | 22 | 16 | 6 | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 5 | Portuguesa Santista | 23 | 6 | 5 | 4 | 15 | 19 | 20 | -1 | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | C |
| 6 | Juventus | 22 | 6 | 4 | 5 | 15 | 19 | 16 | 3 | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | F | C | F |
| 7 | Velo Clube | 22 | 6 | 4 | 5 | 15 | 16 | 14 | 2 | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C |
| 8 | Noroeste | 21 | 5 | 6 | 4 | 15 | 24 | 19 | 5 | F | C | F | C | C | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C |
| 9 | Rio Claro | 21 | 5 | 6 | 4 | 15 | 26 | 22 | 4 | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F |
| 10 | Linense | 18 | 5 | 3 | 7 | 15 | 15 | 16 | -1 | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F |
| 11 | Primavera | 18 | 4 | 6 | 5 | 15 | 17 | 15 | 2 | C | F | C | F | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 12 | Taubaté | 17 | 4 | 5 | 6 | 15 | 12 | 19 | -7 | C | F | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 13 | Oeste SP | 16 | 4 | 4 | 7 | 15 | 12 | 22 | -10 | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C |
| 14 | Capivariano | 16 | 3 | 7 | 5 | 15 | 20 | 21 | -1 | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 15 | Monte Azul | 11 | 2 | 5 | 8 | 15 | 16 | 29 | -13 | C | F | C | F | F | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F |
| 16 | Comercial RP | 6 | 0 | 6 | 9 | 15 | 10 | 29 | -19 | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | C | F | C |
