Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Corinthians | 2 | x | 3 | Sorocaba | 08 dez 2024 às 13:00 | |
| Sorocaba | 3 | x | 1 | Corinthians | 11 dez 2024 às 17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||||||||||||||
| 1 | Corinthians | 43 | 14 | 1 | 2 | 17 | 85 | 30 | 55 | C | F | F | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | C | F |
| 2 | Sorocaba | 43 | 14 | 1 | 2 | 17 | 87 | 35 | 52 | C | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 3 | AABB | 43 | 14 | 1 | 2 | 17 | 64 | 33 | 31 | F | C | F | C | C | C | F | C | C | F | C | F | F | C | F | C | F |
| 4 | Santo André | 35 | 11 | 2 | 4 | 17 | 61 | 32 | 29 | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | F | F | C | F | C |
| 5 | Guarujá | 34 | 11 | 1 | 5 | 17 | 46 | 43 | 3 | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F |
| 6 | Indaiatuba | 32 | 10 | 2 | 5 | 17 | 58 | 39 | 19 | C | F | C | C | F | C | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | F |
| 7 | São José | 29 | 9 | 2 | 6 | 17 | 68 | 44 | 24 | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 8 | Wimpro | 26 | 8 | 2 | 7 | 17 | 45 | 29 | 16 | F | C | F | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | C | F |
| 9 | Liga Sancaetanense | 25 | 7 | 4 | 6 | 17 | 55 | 45 | 10 | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | F | C |
| 10 | Tatuí | 22 | 7 | 1 | 9 | 17 | 44 | 51 | -7 | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C |
| 11 | Botucatuense | 21 | 7 | 0 | 10 | 17 | 59 | 75 | -16 | F | C | C | F | C | F | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 12 | ADC Mercedes Benz | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 44 | 58 | -14 | C | F | C | F | C | C | F | C | F | F | C | F | F | F | C | F | C |
| 13 | Fafusa Mauá | 16 | 5 | 1 | 11 | 17 | 36 | 52 | -16 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 14 | Jundiaí | 16 | 5 | 1 | 11 | 17 | 43 | 65 | -22 | F | C | F | C | C | F | C | C | F | F | F | C | C | F | C | C | F |
| 15 | Taboão da Serra | 16 | 5 | 1 | 11 | 17 | 40 | 64 | -24 | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | C |
| 16 | Tabuca Juniors | 16 | 4 | 4 | 9 | 17 | 47 | 66 | -19 | F | F | C | F | F | F | C | C | C | C | F | C | C | F | C | F | C |
| 17 | Lorena | 7 | 2 | 1 | 14 | 17 | 40 | 87 | -47 | F | C | F | C | F | F | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C |
| 18 | São Sebastião | 4 | 1 | 1 | 15 | 17 | 31 | 105 | -74 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F |
