Tudo sobre todos
os esportes
Am�rica Mg
ver outro time ou cidade (ou região)
  • História
  • Cidades
  • Clubes
  • Superliga C Fem
    Superliga de Vôlei Feminino Série C
    Temporada
    <<
    Site Oficial
    Regulamento Atual
    Ranking / Estatísticas


                                            


    Temporada:        Ordem:       
    Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
    1 Ascade DF 4 22 17 77,3 5 22,7 57 2,59 26 1,18
    2 Louveira 4 16 12 75,0 4 25,0 39 2,44 15 0,94
    3 Chapecó 5 17 11 64,7 6 35,3 41 2,41 24 1,41
    4 SESI SP 1 9 9 100,0 0 0,0 27 3,00 10 1,11
    5 Taubaté 3 12 9 75,0 3 25,0 30 2,50 12 1,00
    6 Itajaí SC 2 9 8 88,9 1 11,1 24 2,67 7 0,78
    7 Mampituba SC 2 13 8 61,5 5 38,5 30 2,31 20 1,54
    8 São Carlos 2 7 7 100,0 0 0,0 21 3,00 7 1,00
    9 Ferroviário RO 2 8 7 87,5 1 12,5 22 2,75 6 0,75
    10 Tijuca 2 8 7 87,5 1 12,5 21 2,63 4 0,50
    11 Sorocaba 3 9 7 77,8 2 22,2 24 2,67 10 1,11
    12 Vila Nova GO 2 9 7 77,8 2 22,2 22 2,44 8 0,89
    13 Londrina 2 10 7 70,0 3 30,0 22 2,20 14 1,40
    14 Irati PR 4 14 7 50,0 7 50,0 29 2,07 25 1,79
    15 Foz do Iguaçu 7 25 7 28,0 18 72,0 33 1,32 58 2,32
    16 Flamengo 2 6 6 100,0 0 0,0 18 3,00 3 0,50
    17 Unifor CE 1 8 6 75,0 2 25,0 22 2,75 6 0,75
    18 Castro PR 1 8 6 75,0 2 25,0 20 2,50 9 1,13
    19 Prevermed DF 2 8 6 75,0 2 25,0 20 2,50 9 1,13
    20 Realizar Inter Santos 1 9 6 66,7 3 33,3 22 2,44 13 1,44
    21 Brasiliense 4 16 6 37,5 10 62,5 22 1,38 38 2,38
    22 Pinhalense PR 1 5 5 100,0 0 0,0 15 3,00 0 0,00
    23 Shiro Saigo RN 1 5 5 100,0 0 0,0 15 3,00 3 0,60
    24 Maringá 2 6 5 83,3 1 16,7 15 2,50 6 1,00
    25 São José dos Pinhais 2 10 5 50,0 5 50,0 17 1,70 17 1,70
    26 Mackenzie BH 3 11 5 45,5 6 54,5 19 1,73 21 1,91
    27 UniNassau 1 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 0 0,00
    28 SESI 1 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 1 0,25
    29 Contagem 1 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 1 0,25
    30 Brusque 1 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 3 0,75
    31 Minas Náutico 1 5 4 80,0 1 20,0 12 2,40 7 1,40
    32 Team Vini SE 1 6 4 66,7 2 33,3 16 2,67 7 1,17
    33 Sana Fortaleza 1 6 4 66,7 2 33,3 13 2,17 8 1,33
    34 Lona GO 2 7 4 57,1 3 42,9 13 1,86 13 1,86
    35 Adas PE 1 7 4 57,1 3 42,9 12 1,71 11 1,57
    36 Azul Mania RR 1 8 4 50,0 4 50,0 14 1,75 15 1,88
    37 Sampaio Corrêa 2 8 4 50,0 4 50,0 13 1,63 12 1,50
    38 São José 4 14 4 28,6 10 71,4 17 1,21 32 2,29
    39 Marechal Rondon 5 19 4 21,1 15 78,9 20 1,05 49 2,58
    40 Ceará 1 3 3 100,0 0 0,0 9 3,00 0 0,00
    41 Aparecida GO 1 3 3 100,0 0 0,0 9 3,00 2 0,67
    42 Bauru 1 4 3 75,0 1 25,0 11 2,75 5 1,25
    43 Ace Open GO 1 4 3 75,0 1 25,0 10 2,50 3 0,75
    44 Central PE 1 4 3 75,0 1 25,0 9 2,25 3 0,75
    45 Vilhena RO 1 5 3 60,0 2 40,0 11 2,20 7 1,40
    46 Chopinzinho PR 1 5 3 60,0 2 40,0 10 2,00 11 2,20
    47 BNB Clube CE 1 5 3 60,0 2 40,0 9 1,80 7 1,40
    48 Rio Negro AM 1 5 3 60,0 2 40,0 9 1,80 8 1,60
    49 Assoc.Realizar 2 7 3 42,9 4 57,1 10 1,43 13 1,86
    50 Clube Campestre PB 3 8 3 37,5 5 62,5 11 1,38 17 2,13
    51 Paineiras 2 8 3 37,5 5 62,5 11 1,38 17 2,13
    52 Desp.Rio Grande RN 2 9 3 33,3 6 66,7 10 1,11 18 2,00
    53 Santa Cruz 3 10 3 30,0 7 70,0 9 0,90 24 2,40
    54 Pato Branco 3 12 3 25,0 9 75,0 14 1,17 29 2,42
    55 Sport 1 2 2 100,0 0 0,0 6 3,00 1 0,50
    56 Francana 1 2 2 100,0 0 0,0 6 3,00 2 1,00
    57 Carammuru 1 2 2 100,0 0 0,0 6 3,00 3 1,50
    58 Sada MR 1 3 2 66,7 1 33,3 8 2,67 6 2,00
    59 ACE AP 1 3 2 66,7 1 33,3 7 2,33 3 1,00
    60 Dourados MS 1 3 2 66,7 1 33,3 7 2,33 4 1,33
    61 Copobrás SC 1 3 2 66,7 1 33,3 7 2,33 6 2,00
    62 CC3 EC CE 1 3 2 66,7 1 33,3 6 2,00 4 1,33
    63 Santos 1 4 2 50,0 2 50,0 7 1,75 6 1,50
    64 Desportivo PE 1 4 2 50,0 2 50,0 6 1,50 6 1,50
    65 Salvador BA 1 4 2 50,0 2 50,0 6 1,50 7 1,75
    66 Cerrado DF 1 5 2 40,0 3 60,0 10 2,00 11 2,20
    67 Blumenau 2 5 2 40,0 3 60,0 9 1,80 10 2,00
    68 AABB São Luís 1 5 2 40,0 3 60,0 7 1,40 9 1,80
    69 Juventus Teutônia RS 1 5 2 40,0 3 60,0 6 1,20 12 2,40
    70 CRB AL 2 7 2 28,6 5 71,4 9 1,29 16 2,29
    71 Campo Grande 2 8 2 25,0 6 75,0 15 1,88 18 2,25
    72 Lonrina 1 2 1 50,0 1 50,0 4 2,00 3 1,50
    73 Cruzeiro 1 2 1 50,0 1 50,0 4 2,00 4 2,00
    74 Assoc.Gestores Esp. SP 1 2 1 50,0 1 50,0 3 1,50 3 1,50
    75 Pinhalzinho 1 2 1 50,0 1 50,0 3 1,50 3 1,50
    76 Rio Grande RN 1 3 1 33,3 2 66,7 6 2,00 6 2,00
    77 Inst.Mais Ação MG 1 3 1 33,3 2 66,7 6 2,00 8 2,67
    78 Asseamal PR 1 3 1 33,3 2 66,7 5 1,67 6 2,00
    79 Napoli Caçador SC 1 3 1 33,3 2 66,7 5 1,67 7 2,33
    80 Aero Clube RN 1 3 1 33,3 2 66,7 4 1,33 6 2,00
    81 Varginha 1 3 1 33,3 2 66,7 4 1,33 6 2,00
    82 Quinari AC 1 3 1 33,3 2 66,7 4 1,33 6 2,00
    83 Alecrim RN 1 3 1 33,3 2 66,7 4 1,33 7 2,33
    84 Passo Fundo RS 1 3 1 33,3 2 66,7 4 1,33 7 2,33
    85 Remo 1 3 1 33,3 2 66,7 4 1,33 8 2,67
    86 AVT AP 1 3 1 33,3 2 66,7 3 1,00 7 2,33
    87 Náutico 2 4 1 25,0 3 75,0 5 1,25 9 2,25
    88 Parnaíba PI 1 5 1 20,0 4 80,0 3 0,60 14 2,80
    89 América RP 2 6 1 16,7 5 83,3 4 0,67 15 2,50
    90 Mais Vôlei DF 2 7 1 14,3 6 85,7 8 1,14 19 2,71
    91 Brasília 2 8 1 12,5 7 87,5 7 0,88 23 2,88
    92 Praia Grande 3 10 1 10,0 9 90,0 7 0,70 28 2,80
    93 Pouso Alegre 3 10 1 10,0 9 90,0 5 0,50 29 2,90
    94 Assoc.K2 GO 1 2 0 0,0 2 100,0 1 0,50 6 3,00
    95 Napoli SC 1 2 0 0,0 2 100,0 1 0,50 6 3,00
    96 Florianópolis 1 2 0 0,0 2 100,0 1 0,50 6 3,00
    97 APCEF DF 1 2 0 0,0 2 100,0 0 0,00 6 3,00
    98 Caçador SC 1 2 0 0,0 2 100,0 0 0,00 6 3,00
    99 Nilton Lins AM 1 3 0 0,0 3 100,0 3 1,00 9 3,00
    100 Força MT 1 3 0 0,0 3 100,0 2 0,67 9 3,00
    101 Tuna Luso 1 3 0 0,0 3 100,0 1 0,33 9 3,00
    102 Juventus RS 1 3 0 0,0 3 100,0 1 0,33 9 3,00
    103 Goiânia 1 3 0 0,0 3 100,0 0 0,00 9 3,00
    104 Clube ACV RO 1 3 0 0,0 3 100,0 0 0,00 9 3,00
    105 Maricá RJ 1 4 0 0,0 4 100,0 1 0,25 12 3,00
    106 Matense BA 1 4 0 0,0 4 100,0 1 0,25 12 3,00
    107 Capixaba ES 1 4 0 0,0 4 100,0 1 0,25 12 3,00
    108 Inst. Sirius SP 1 4 0 0,0 4 100,0 0 0,00 12 3,00
    109 IAPE MA 1 5 0 0,0 5 100,0 2 0,40 15 3,00
    110 Sorriso MT 1 5 0 0,0 5 100,0 1 0,20 15 3,00
    111 Real Brasiliense 2 7 0 0,0 7 100,0 2 0,29 21 3,00
    - Totais 8 344 344 100,0 - - 1225 3,56 - -
    - Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


    Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
    aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.