Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Pinheiros | 33 | x | 34 | Jundiaí | 18 mai 2018 às 19:45 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| MESC | 18 | x | 26 | São Bernardo | 23 mai 2018 às 17:30 | |
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||
| 1 | Pinheiros | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 178 | 82 | 96 | C | F | F | C |
| 2 | MESC | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 127 | 82 | 45 | F | C | C | C |
| 3 | Alphaville | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 122 | 128 | -6 | C | F | C | F |
| 4 | Hortolândia | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 93 | 157 | -64 | F | C | F | C |
| 5 | Santos | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 79 | 150 | -71 | C | F | F | F |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||
| 1 | Jundiaí | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 119 | 77 | 42 | F | C | F | C |
| 2 | São Bernardo | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 105 | 83 | 22 | C | C | F | F |
| 3 | São José | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 92 | 82 | 10 | C | F | C | F |
| 4 | Centro Olímpico | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 80 | 99 | -19 | F | F | C | C |
| 5 | São Carlos | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60 | 115 | -55 | F | C | F | C |
