Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| SESI | 2 | x | 3 | Barueri | 10 dez 2021 às 19:00 | |
| Barueri | 3 | x | 2 | SESI | 20 dez 2021 às 18:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| São Caetano | 1 | x | 3 | ADC Bradesco | 15 dez 2021 às 19:30 | |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||||||
| 1 | Barueri | 26 | 9 | 0 | 9 | 96.3% | 27 | 5 | 5.40 | F | C | F | F | C | C | C | C | F |
| 2 | SESI | 20 | 7 | 2 | 9 | 74.1% | 22 | 10 | 2.20 | C | F | F | F | C | F | C | F | C |
| 3 | Pinheiros | 17 | 6 | 3 | 9 | 63.0% | 20 | 12 | 1.67 | F | F | C | C | C | C | F | F | C |
| 4 | São José | 17 | 5 | 4 | 9 | 63.0% | 21 | 15 | 1.40 | C | F | C | C | F | C | F | F | C |
| 5 | São Caetano | 16 | 5 | 4 | 9 | 59.3% | 21 | 16 | 1.31 | C | F | F | F | C | C | C | F | F |
| 6 | ADC Bradesco | 16 | 5 | 4 | 9 | 59.3% | 19 | 15 | 1.27 | F | F | F | C | C | C | C | F | F |
| 7 | Araraquara | 13 | 5 | 4 | 9 | 48.1% | 17 | 17 | 1.00 | C | F | C | C | F | F | C | C | F |
| 8 | Taubaté | 6 | 2 | 7 | 9 | 22.2% | 10 | 22 | 0.45 | F | F | C | F | C | F | F | C | C |
| 9 | Regatas Campinas | 4 | 1 | 8 | 9 | 14.8% | 6 | 25 | 0.24 | F | C | C | F | C | F | F | C | F |
| 10 | Diadema | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | 1 | 27 | 0.04 | C | C | F | C | C | C | F | F | F |
