Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| SESI | 2 | x | 3 | Barueri | 05 dez 2022 às 18:30 | |
| Barueri | 1 | x | 3 | SESI | 08 dez 2022 às 18:30 | |
| na prorrogação: Barueri 1 x 0 SESI | ||||||
| Terceiro Lugar | ||||||
| ADC Bradesco | 3 | x | 0 | São Caetano | 07 dez 2022 às 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Barueri | 56 | 19 | 1 | 20 | 93.3% | 59 | 12 | 4.92 | C | F | F | F | F | C | F | C | F | C | C | C | F | C | C | F | C | F | F | C |
| 2 | ADC Bradesco | 52 | 17 | 3 | 20 | 86.7% | 53 | 13 | 4.08 | F | F | C | F | F | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | C | C | C | F |
| 3 | SESI | 48 | 16 | 4 | 20 | 80.0% | 51 | 16 | 3.19 | C | F | F | F | C | F | C | C | C | F | C | C | C | C | F | F | F | C | F | F |
| 4 | Pinheiros | 46 | 15 | 5 | 20 | 76.7% | 49 | 18 | 2.72 | C | F | C | C | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | F | C | C | C |
| 5 | São Caetano | 38 | 13 | 7 | 20 | 63.3% | 42 | 30 | 1.40 | C | C | C | C | F | C | C | F | F | C | F | F | F | C | C | F | F | C | F | F |
| 6 | Regatas Campinas | 24 | 8 | 12 | 20 | 40.0% | 29 | 36 | 0.81 | F | C | C | C | F | F | C | F | C | F | C | C | C | F | C | F | F | F | F | C |
| 7 | Paineiras | 22 | 7 | 13 | 20 | 36.7% | 28 | 42 | 0.67 | F | F | C | F | C | F | F | F | C | C | F | F | F | C | F | C | C | C | C | C |
| 8 | São Paulo | 19 | 7 | 13 | 20 | 31.7% | 24 | 45 | 0.53 | F | F | C | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C |
| 9 | São José | 17 | 5 | 15 | 20 | 28.3% | 24 | 46 | 0.52 | F | F | C | F | C | C | C | F | F | C | C | C | F | F | C | F | C | C | F | F |
| 10 | Praia Grande | 7 | 3 | 17 | 20 | 11.7% | 10 | 55 | 0.18 | C | F | F | C | C | F | C | C | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | F | F |
| 11 | Diadema | 1 | 0 | 20 | 20 | 1.7% | 4 | 60 | 0.07 | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | C | C | F | F | F | C | C | C | C | F |
