Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Pindamonhangaba | 0 | x | 3 | SESI | 02 dez 2022 às 19:30 | |
| SESI | 3 | x | 1 | Pindamonhangaba | 05 dez 2022 às 19:30 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| São José | 3 | x | 0 | Suzano | 07 dez 2022 às 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | |||||||||||||||||||||||
| 1 | SESI | 58 | 19 | 3 | 22 | 87.9% | 60 | 15 | 4.00 | C | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | F | F | C | C | C | C | C | C | F | C | F |
| 2 | Pindamonhangaba | 50 | 16 | 6 | 22 | 75.8% | 57 | 27 | 2.11 | F | F | F | C | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | C | C | C | C | F | F |
| 3 | São José | 48 | 16 | 6 | 22 | 72.7% | 55 | 28 | 1.96 | F | C | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C |
| 4 | Suzano | 47 | 16 | 6 | 22 | 71.2% | 54 | 30 | 1.80 | F | C | C | C | C | F | C | C | C | F | F | C | C | F | F | F | F | F | F | F | C | C |
| 5 | Campinas | 41 | 16 | 6 | 22 | 62.1% | 56 | 40 | 1.40 | F | F | C | C | F | C | C | C | C | F | C | F | F | C | C | C | C | F | F | F | F | F |
| 6 | Diadema | 40 | 13 | 9 | 22 | 60.6% | 49 | 36 | 1.36 | F | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C |
| 7 | Santo André | 34 | 11 | 11 | 22 | 51.5% | 42 | 39 | 1.08 | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | C | C | C | F | F | C |
| 8 | São Caetano | 29 | 10 | 12 | 22 | 43.9% | 38 | 44 | 0.86 | C | F | C | F | C | F | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | C | C | F | F | C | F |
| 9 | Itatiba | 22 | 7 | 15 | 22 | 33.3% | 30 | 51 | 0.59 | F | F | F | C | C | C | F | F | C | F | C | C | F | F | F | F | C | F | C | C | C | C |
| 10 | Guarulhos | 17 | 5 | 17 | 22 | 25.8% | 26 | 53 | 0.49 | C | C | F | F | F | C | C | F | F | C | F | F | F | C | C | C | F | F | C | F | C | C |
| 11 | São Sebastião | 8 | 2 | 20 | 22 | 12.1% | 16 | 61 | 0.26 | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | F | F | F |
| 12 | Praia Grande | 2 | 1 | 21 | 22 | 3.0% | 6 | 65 | 0.09 | C | C | C | F | C | C | C | F | F | C | C | F | F | F | F | C | F | F | F | C | C | F |
