Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Pindamonhangaba | 3 | x | 2 | SESI | 25 nov 2023 às 19:00 | |
| SESI | 3 | x | 2 | Pindamonhangaba | 02 dez 2023 às 18:00 | |
| na prorrogação: SESI 1 x 0 Pindamonhangaba | ||||||
| Terceiro Lugar | ||||||
| Campinas | 3 | x | 2 | São José | 20 nov 2023 às 20:00 | |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | |||||||||||||||||||||
| 1 | SESI | 57 | 20 | 0 | 20 | 95.0% | 60 | 13 | 4.62 | F | C | F | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | C | C | F | F | C | C | F |
| 2 | Pindamonhangaba | 47 | 16 | 4 | 20 | 78.3% | 53 | 23 | 2.30 | F | C | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F | F | F | C | C | C |
| 3 | Campinas | 39 | 13 | 7 | 20 | 65.0% | 47 | 27 | 1.74 | C | F | F | C | C | C | F | C | F | C | C | F | C | F | F | C | F | C | F | F |
| 4 | São Caetano | 39 | 13 | 7 | 20 | 65.0% | 46 | 32 | 1.44 | C | F | F | C | F | F | F | F | C | C | F | C | C | F | C | F | F | C | C | C |
| 5 | São José | 38 | 13 | 7 | 20 | 63.3% | 46 | 29 | 1.59 | F | C | C | C | F | F | F | F | F | F | F | C | C | C | C | F | C | C | C | F |
| 6 | Suzano | 32 | 12 | 8 | 20 | 53.3% | 41 | 37 | 1.11 | F | F | F | C | F | C | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | C | F | F | C |
| 7 | Guarulhos | 26 | 8 | 12 | 20 | 43.3% | 39 | 44 | 0.89 | C | C | C | F | F | C | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C | F | F | F | F |
| 8 | Santo André | 21 | 5 | 15 | 20 | 35.0% | 30 | 48 | 0.63 | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | F | F | C | F | C | F | C | F | C | C |
| 9 | Osasco | 12 | 4 | 16 | 20 | 20.0% | 19 | 51 | 0.37 | C | F | F | F | C | C | C | C | C | F | C | C | C | F | F | F | F | F | C | F |
| 10 | Praia Grande | 11 | 3 | 17 | 20 | 18.3% | 17 | 53 | 0.32 | C | C | F | C | C | F | C | F | F | F | C | C | F | C | F | F | F | F | C | C |
| 11 | Itatiba | 8 | 3 | 17 | 20 | 13.3% | 13 | 54 | 0.24 | F | C | F | C | C | F | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | C |
