Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Sulamericano Clubes Vôlei
Sulamericano de Clubes de Vôlei Feminino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
SESIFinal 2014 5 5 100,0 0 0,0 15 3,00 0 0,00
Rio de JaneiroCampeão 2015 5 5 100,0 0 0,0 15 3,00 1 0,20
Minas TênisCampeão 2020 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 0 0,00
Minas TênisCampeão 2019 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 0 0,00
BauruCampeão 2026 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 0 0,00
Rio de JaneiroCampeão 2016 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 0 0,00
Rio de JaneiroCampeão 2013 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 1 0,25
Rio de JaneiroCampeão 2017 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 1 0,25
OsascoCampeão 2009 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 2 0,50
Minas TênisCampeão 2018 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 2 0,50
UberlândiaCampeão 2021 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 2 0,50
Minas TênisCampeão 2022 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 2 0,50
Minas TênisCampeão 2024 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 3 0,75
UberlândiaCampeão 2023 4 4 100,0 0 0,0 12 3,00 3 0,75
Minas TênisVice 2023 5 4 80,0 1 20,0 14 2,80 3 0,60
OsascoVice 2015 5 4 80,0 1 20,0 13 2,60 3 0,60
UberlândiaCampeão 2025 5 4 80,0 1 20,0 13 2,60 5 1,00
OsascoVice 2014 5 4 80,0 1 20,0 12 2,40 3 0,60
Alianza Lima PERVice 2025 5 4 80,0 1 20,0 12 2,40 4 0,80
OsascoCampeão 2011 3 3 100,0 0 0,0 9 3,00 0 0,00
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Club Olympic BOL5º colocado 2019 4 0 0,0 4 100,0 0 0,00 12 3,00
Univ.Católica BOL5º colocado 2020 4 0 0,0 4 100,0 0 0,00 10 2,50
San Martín BOL5º colocado 2021 4 0 0,0 4 100,0 1 0,25 12 3,00
Bohemios URU1ª fase 2015 3 0 0,0 3 100,0 0 0,00 9 3,00
Politécnico COL1ª fase 2014 3 0 0,0 3 100,0 1 0,33 9 3,00
S.C.Venezuela PAR4º colocado 2012 3 0 0,0 3 100,0 1 0,33 9 3,00
Juan Ferreira URU1ª fase 2023 3 0 0,0 3 100,0 1 0,33 9 3,00
San Francisco BOL1ª fase 2015 3 0 0,0 3 100,0 1 0,33 9 3,00
San Martín BOL1ª fase 2025 3 0 0,0 3 100,0 2 0,67 9 3,00
Univ.Católica CHI4º colocado 2010 3 0 0,0 3 100,0 2 0,67 9 3,00
UMA PAR1ª fase 2014 3 0 0,0 3 100,0 2 0,67 9 3,00
S.C.Venezuela PAR4º colocado 2011 3 0 0,0 3 100,0 2 0,67 9 3,00
Club Olimpia URU4º colocado 2021 4 1 25,0 3 75,0 3 0,75 10 2,50
Estudiantes ARG3º / 4º 2025 4 1 25,0 3 75,0 3 0,75 10 2,50
UMA PAR5º colocado 2013 4 1 25,0 3 75,0 3 0,75 9 2,25
Villa Dora ARG3º / 4º 2017 4 1 25,0 3 75,0 3 0,75 9 2,25
Boca Juniors ARG4º colocado 2020 4 1 25,0 3 75,0 3 0,75 9 2,25
Boca Juniors ARG4º colocado 2019 4 1 25,0 3 75,0 3 0,75 9 2,25
Gimnasia y Esgrima ARG3º / 4º 2018 4 1 25,0 3 75,0 3 0,75 9 2,25
Regatas Lima PER3º / 4º 2023 4 1 25,0 3 75,0 4 1,00 11 2,75

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.