Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Goiás | 3 | x | 1 | Neurologia Ativa GO | 25 abr 2024 às |
|
|
|
|
| GRUPO | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||||||||
| 1 | Goiás | 30 | 10 | 1 | 11 | 90.9% | 31 | 8 | 3.88 | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 2 | Neurologia Ativa GO | 27 | 9 | 2 | 11 | 81.8% | 28 | 8 | 3.50 | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F |
| 3 | Fortaleza | 26 | 9 | 2 | 11 | 78.8% | 29 | 10 | 2.90 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 4 | Brasília | 21 | 7 | 4 | 11 | 63.6% | 23 | 16 | 1.44 | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 5 | Juiz de Fora | 21 | 7 | 4 | 11 | 63.6% | 23 | 18 | 1.28 | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F |
| 6 | Maringá | 16 | 6 | 5 | 11 | 48.5% | 22 | 22 | 1.00 | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C |
| 7 | Araucária | 16 | 5 | 6 | 11 | 48.5% | 22 | 23 | 0.96 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 8 | América RN | 13 | 4 | 7 | 11 | 39.4% | 17 | 22 | 0.77 | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C |
| 9 | Alta Floresta MT | 12 | 4 | 7 | 11 | 36.4% | 17 | 25 | 0.68 | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 10 | Cruzeiro | 6 | 1 | 10 | 11 | 18.2% | 13 | 31 | 0.42 | F | C | F | F | F | C | C | F | C | F | C |
| 11 | Manaus | 5 | 2 | 9 | 11 | 15.2% | 9 | 29 | 0.31 | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 12 | Bauru | 5 | 2 | 9 | 11 | 15.2% | 8 | 30 | 0.27 | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
