Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Suzano | 3 | x | 1 | Uberlândia | 10 abr 2022 às 19:00 |
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||||||
| 1 | Suzano | 18 | 6 | 3 | 9 | 66.7% | 21 | 13 | 1.62 | F | F | C | F | C | C | F | C | F |
| 2 | Uberlândia | 17 | 6 | 3 | 9 | 63.0% | 20 | 15 | 1.33 | F | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 3 | Fortaleza | 16 | 6 | 3 | 9 | 59.3% | 18 | 16 | 1.13 | F | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 4 | Niterói | 15 | 5 | 4 | 9 | 55.6% | 20 | 17 | 1.18 | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 5 | Araucária | 14 | 5 | 4 | 9 | 51.9% | 19 | 17 | 1.12 | C | C | F | C | F | C | F | F | C |
| 6 | Araçatuba | 13 | 5 | 4 | 9 | 48.1% | 20 | 18 | 1.11 | C | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 7 | Minas Náutico | 12 | 3 | 6 | 9 | 44.4% | 17 | 20 | 0.85 | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 8 | Chapecó | 12 | 3 | 6 | 9 | 44.4% | 16 | 20 | 0.80 | F | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 9 | Vila Nova GO | 10 | 3 | 6 | 9 | 37.0% | 15 | 20 | 0.75 | C | C | F | C | F | F | C | F | C |
| 10 | Juiz de Fora | 8 | 3 | 6 | 9 | 29.6% | 13 | 23 | 0.57 | C | C | F | C | F | C | F | C | F |
