Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Joinville | 3 | x | 1 | Monte Carmelo MG | 30 mar 2023 às 18:30 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Neurologia Ativa GO | 2 | x | 3 | Araucária | 30 mar 2023 às 19:00 | |
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||||||
| 1 | Joinville | 21 | 8 | 1 | 9 | 77.8% | 25 | 10 | 2.50 | F | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 2 | Monte Carmelo MG | 21 | 7 | 2 | 9 | 77.8% | 23 | 10 | 2.30 | C | C | F | C | F | C | F | F | C |
| 3 | Neurologia Ativa GO | 17 | 5 | 4 | 9 | 63.0% | 22 | 16 | 1.38 | F | F | C | F | C | C | F | C | F |
| 4 | Araucária | 16 | 6 | 3 | 9 | 59.3% | 20 | 16 | 1.25 | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 5 | Goiás | 15 | 5 | 4 | 9 | 55.6% | 20 | 17 | 1.18 | C | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 6 | Manaus | 15 | 4 | 5 | 9 | 55.6% | 19 | 17 | 1.12 | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 7 | Niterói | 12 | 4 | 5 | 9 | 44.4% | 16 | 17 | 0.94 | C | C | F | F | F | C | C | F | C |
| 8 | Chapecó | 8 | 3 | 6 | 9 | 29.6% | 13 | 23 | 0.57 | C | C | F | C | F | F | C | F | C |
| 9 | Minas Tênis | 8 | 3 | 6 | 9 | 29.6% | 13 | 23 | 0.57 | F | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 10 | Araçatuba | 2 | 0 | 9 | 9 | 7.4% | 5 | 27 | 0.19 | F | F | C | F | C | F | C | F | C |
