Tudo sobre todos
os esportes
Uni�o Sovi�tica
ver outro time ou cidade (ou região)
  • História
  • Cidades
  • Clubes
  • NFL
    National Football League
    Temporada
    << >>
    Site Oficial
    Regulamento Atual
    Ranking / Estatísticas


    Campeão : Seattle Seahawks    Vice : New England Patriots      |      Classificação      |      Tabela de Jogos

    * Legendas   >>   Casa, Fora, campo Neutro   -   Vitória, Empate, Derrota, a Jogar, Adiado/Susp./Indef.
    Final
    Seattle Seahawks 29 x 13 New England Patriots   08 fev 2026 às 20:30  
    Semi Final
    Denver Broncos 7
    New England Patriots 10
    Seattle Seahawks 31
    Los Angeles Rams 27
    Quartas de Final
    Denver Broncos 33
    Buffalo Bills 30
    New England Patriots 28
    Houston Texans 16
    Seattle Seahawks 41
    San Francisco 49ers 6
    Chicago Bears 17
    Los Angeles Rams 20
    2 ª Fase
    Jacksonville Jaguars 24
    Buffalo Bills 27
    New England Patriots 16
    Los Angeles Chargers 3
    Pittsburgh Steelers 6
    Houston Texans 30
    Carolina Panthers 31
    Los Angeles Rams 34
    Chicago Bears 31
    Green Bay Packers 27
    Philadelphia Eagles 19
    San Francisco 49ers 23
    1 ª Fase
    GRUPO AFC East vitórias der jogos aprov. pró con avg
    1 New England Patriots 14 3 1791.2%4903201.53CFCCFFFCCFCFCCFFC
    2 Buffalo Bills 12 5 1785.3%4813651.32CFCCCFFCFCFFCFFCC
    3 Miami Dolphins 7 10 1770.6%3474240.82FCFCFCFFCCCCFFCCF
    4 New York Jets 3 14 1758.8%3005030.60CCFFCCCFCFFCCFFCF
    GRUPO AFC North vitórias der jogos aprov. pró con avg
    1 Pittsburgh Steelers 10 7 1779.4%3973871.03FCFCCFCCFCFCFCFFC
    2 Baltimore Ravens 8 9 1773.5%4243981.07FCCFCCCFFFCCCFCFF
    3 Cincinnati Bengals 6 11 1767.6%4144920.84FCFFCFCCCFCFFCFCC
    4 Cleveland Browns 5 12 1764.7%2793790.74CFCFCFCFFCFCCFCCF
    GRUPO AFC South vitórias der jogos aprov. pró con avg
    1 Jacksonville Jaguars 13 4 1788.2%4743361.41CFCFCCCFFCFFCCFFC
    2 Houston Texans 12 5 1785.3%4042951.37FCFCFFCCCFCFFCCFC
    3 Indianapolis Colts 8 9 1773.5%4664121.13CCFFCCFCFCFCFFCCF
    4 Tennessee Titans 3 14 1758.8%2844780.59FCCFFFCFCCCCFFCCF
    GRUPO AFC West vitórias der jogos aprov. pró con avg
    1 Denver Broncos 14 3 1791.2%4013111.29CFFCFFCCFCCFFCCFC
    2 Los Angeles Chargers 11 6 1782.4%3683401.08CFCFCFCCFCFCCFFCF
    3 Kansas City Chiefs 6 11 1767.6%3623281.10FCFCFCCCFFCFCCFCF
    4 Las Vegas Raiders 3 14 1758.8%2414220.57FCFCFCFCFCCFCFFCC
    GRUPO NFC East vitórias der jogos aprov. pró con avg
    1 Philadelphia Eagles 11 6 1782.4%3793251.17CFCFCFFCFCFCFCFFC
    2 Dallas Cowboys 7 9 1770.6%4615110.90FCFCFFCFCFCCFCCFF
    3 Washington Commanders 5 12 1764.7%3564510.79CFCFFCFFCCFCFFCCF
    4 New York Giants 4 13 1761.8%3814390.87FFCCFCFFCFCFFCCFC
    GRUPO NFC North vitórias der jogos aprov. pró con avg
    1 Chicago Bears 11 6 1782.4%4414151.06CFCFFCFFCFCFFCCFC
    2 Green Bay Packers 9 7 1776.5%3913601.09CCFFCFFCCFCFCFFCF
    3 Detroit Lions 9 8 1776.5%4814131.16FCFCFFCCFFCCCFCFF
    4 Minnesota Vikings 9 8 1776.5%3443331.03FCCFFCFFCCFFCFFCC
    GRUPO NFC South vitórias der jogos aprov. pró con avg
    1 Tampa Bay Buccaneers 8 9 1773.5%5274111.28FFCCFCFFCFFCCCFFC
    2 Atlanta Falcons 8 9 1773.5%3534010.88CFFCCFCFFCFFCFFCC
    3 Carolina Panthers 8 9 1773.5%3115270.59FFCFCCFCFCFFCFCCF
    4 New Orleans Saints 6 11 1767.6%3063830.80CCFFCCFCFFCFFCCFF
    GRUPO NFC West vitórias der jogos aprov. pró con avg
    1 Seattle Seahawks 14 3 1791.2%4832921.65CFCFCFCFCFFCFCCFF
    2 Los Angeles Rams 12 5 1785.3%5183461.50CFFCCFFCFCCFFCFFC
    3 San Francisco 49ers 12 5 1785.3%4373711.18FFCCFFCFFCFCFCFCC
    4 Arizona Cardinals 3 14 1758.8%3554880.73FCFCCFCFFCCFCFCFF

    Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
    aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.