Temporada 2025 - Fase: 1 - Grupo: unico
15 de março de 2025 (sábado), às 15:00 h
| EC São Bernardo 1 | | 1 Itapirense |
| | | |
| | | |
| 16 pontos (13º) | colocação | 20 pontos (8º) |
| 15 jogos (3v, 7e, 5d) | aproveitamento | 15 jogos (6v, 2e, 7d) |
| 11 prós, 15 contra | eficiência | 14 prós, 13 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 08 mar 25 | F | USAC | 2 X 1 | EC São Bernardo | | 08 mar 25 | C | Itapirense | 0 X 1 | Catanduva |
| 05 mar 25 | C | EC São Bernardo | 2 X 1 | Lemense | | 05 mar 25 | F | XV de Jaú | 1 X 0 | Itapirense |
| 01 mar 25 | F | Comercial RP | 0 X 0 | EC São Bernardo | | 01 mar 25 | C | Itapirense | 1 X 0 | Rio Branco SP |
| 26 fev 25 | F | Sertãozinho | 0 X 0 | EC São Bernardo | | 26 fev 25 | F | Rio Preto | 0 X 0 | Itapirense |
| 22 fev 25 | C | EC São Bernardo | 1 X 1 | Bandeirante Birigui | | 22 fev 25 | C | Itapirense | 2 X 0 | USAC |
| 19 fev 25 | C | EC São Bernardo | 1 X 1 | União São João | | 19 fev 25 | C | Itapirense | 2 X 3 | Desportivo Brasil |
| 14 fev 25 | F | Marília | 3 X 1 | EC São Bernardo | | 15 fev 25 | F | Comercial RP | 1 X 2 | Itapirense |
| 08 fev 25 | C | EC São Bernardo | 1 X 0 | Monte Azul | | 09 fev 25 | F | Francana | 1 X 2 | Itapirense |
| 05 fev 25 | F | Rio Preto | 0 X 0 | EC São Bernardo | | 05 fev 25 | C | Itapirense | 0 X 1 | Sertãozinho |
| 02 fev 25 | C | EC São Bernardo | 1 X 0 | Desportivo Brasil | | 01 fev 25 | F | Bandeirante Birigui | 0 X 2 | Itapirense |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| paulista3 | 2024 |
24 jan 24 | 1ª Fase | Itapirense | 1 X 1 | EC São Bernardo |
| paulista3 | 2023 |
25 jan 23 | 1ª Fase | EC São Bernardo | 0 X 1 | Itapirense |