Temporada 2025 - Fase: unica - Grupo: unico
15 de novembro de 2025 (sábado), às 16:30 h
| Avaí 3 | | 1 Remo |
| | | |
| | | |
| 56 pontos (9º) | colocação | 62 pontos (4º) |
| 38 jogos (14v, 14e, 10d) | aproveitamento | 38 jogos (16v, 14e, 8d) |
| 50 prós, 40 contra | eficiência | 51 prós, 39 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 08 nov 25 | F | Vila Nova GO | 2 X 2 | Avaí | | 08 nov 25 | F | Novorizontino | 1 X 1 | Remo |
| 01 nov 25 | C | Avaí | 2 X 1 | Athletic MG | | 02 nov 25 | C | Remo | 1 X 1 | Chapecoense |
| 25 out 25 | F | Paysandu | 1 X 2 | Avaí | | 24 out 25 | F | Cuiabá | 1 X 3 | Remo |
| 19 out 25 | C | Avaí | 1 X 1 | Criciúma | | 18 out 25 | C | Remo | 3 X 1 | Athletic MG |
| 14 out 25 | F | Athletico PR | 1 X 1 | Avaí | | 14 out 25 | F | Paysandu | 2 X 3 | Remo |
| 08 out 25 | C | Avaí | 3 X 0 | Volta Redonda | | 09 out 25 | C | Remo | 2 X 1 | Athletico PR |
| 03 out 25 | F | CRB AL | 1 X 0 | Avaí | | 05 out 25 | F | Operário PR | 0 X 1 | Remo |
| 29 set 25 | C | Avaí | 0 X 2 | Coritiba | | 28 set 25 | C | Remo | 4 X 2 | CRB AL |
| 25 set 25 | F | Chapecoense | 0 X 1 | Avaí | | 24 set 25 | F | Volta Redonda | 2 X 1 | Remo |
| 20 set 25 | C | Avaí | 2 X 2 | Ferroviária | | 20 set 25 | C | Remo | 0 X 1 | Atlético GO |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| brasileirob | 2025 |
24 jul 25 | Fase Única | Remo | 2 X 1 | Avaí |
| brasileirob | 2021 |
16 set 21 | Fase Única | Remo | 2 X 1 | Avaí |
| brasileirob | 2021 |
28 jul 21 | Fase Única | Avaí | 1 X 0 | Remo |
| brasileirob | 2007 |
15 set 07 | Fase Única | Remo | 2 X 2 | Avaí |
| brasileirob | 2007 |
16 jun 07 | Fase Única | Avaí | 2 X 3 | Remo |
| brasileirob | 2006 |
07 out 06 | Fase Única | Remo | 2 X 0 | Avaí |
| brasileirob | 2006 |
02 jun 06 | Fase Única | Avaí | 1 X 0 | Remo |
| brasileirob | 2004 |
20 ago 04 | 1ª Fase | Remo | 1 X 3 | Avaí |
| brasileirob | 2003 |
18 jul 03 | 1ª Fase | Avaí | 1 X 1 | Remo |
| brasileirob | 2002 |
31 ago 02 | 1ª Fase | Remo | 2 X 1 | Avaí |