Temporada 2026 - Fase: 1 - Grupo: unico
07 de janeiro de 2026 (quarta-Feira), às 19:00 h
| Pantanal MS 2 | | 3 Chapecó |
| | | |
| | | |
| 6 pontos (13º) | colocação | 10 pontos (12º) |
| 13 jogos (2v, 11d) | aproveitamento | 13 jogos (3v, 10d) |
| 11 prós, 36 contra | eficiência | 18 prós, 34 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 19 dez 25 | F | Araguari MG | 3 X 0 | Pantanal MS | | 18 dez 25 | C | Chapecó | 2 X 3 | Florianópolis |
| 13 dez 25 | C | Pantanal MS | 0 X 3 | Florianópolis | | 13 dez 25 | F | Blumenau | 3 X 2 | Chapecó |
| 04 dez 25 | F | Praia Grande | 3 X 1 | Pantanal MS | | 05 dez 25 | C | Chapecó | 1 X 3 | Montes Claros |
| 29 nov 25 | F | Blumenau | 3 X 0 | Pantanal MS | | 26 nov 25 | F | Norde CE | 3 X 1 | Chapecó |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| superligac | 2025 |
04 out 25 | Semi Final | Pantanal MS | 0 X 3 | Chapecó |