Temporada 2026 - Fase: 1 - Grupo: unico
04 de março de 2026 (quarta-Feira), às 15:00 h
| Desportivo Brasil 1 | | 2 Itapirense |
| | | |
| | | |
| 8 pontos (15º) | colocação | 9 pontos (14º) |
| 15 jogos (1v, 5e, 9d) | aproveitamento | 15 jogos (2v, 3e, 10d) |
| 8 prós, 25 contra | eficiência | 14 prós, 26 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 28 fev 26 | F | Marília | 2 X 0 | Desportivo Brasil | | 01 mar 26 | C | Itapirense | 1 X 1 | União São João |
| 25 fev 26 | C | Desportivo Brasil | 0 X 0 | União São João | | 26 fev 26 | C | Itapirense | 1 X 1 | Rio Claro |
| 22 fev 26 | F | Rio Claro | 1 X 0 | Desportivo Brasil | | 22 fev 26 | F | Portuguesa Santista | 1 X 0 | Itapirense |
| 14 fev 26 | C | Desportivo Brasil | 1 X 1 | Rio Branco | | 15 fev 26 | C | Itapirense | 1 X 2 | Bandeirante Birigui |
| 11 fev 26 | F | Paulista | 2 X 1 | Desportivo Brasil | | 11 fev 26 | F | USAC | 3 X 1 | Itapirense |
| 07 fev 26 | C | Desportivo Brasil | 0 X 4 | Portuguesa Santista | | 08 fev 26 | C | Itapirense | 1 X 3 | XV de Jaú |
| 04 fev 26 | F | Francana | 1 X 0 | Desportivo Brasil | | 04 fev 26 | C | Itapirense | 1 X 2 | Marília |
| 31 jan 26 | C | Desportivo Brasil | 1 X 1 | Bandeirante Birigui | | 31 jan 26 | F | Catanduva | 2 X 0 | Itapirense |
| 28 jan 26 | C | Desportivo Brasil | 1 X 4 | EC São Bernardo | | 28 jan 26 | C | Itapirense | 2 X 0 | Francana |
| 24 jan 26 | F | USAC | 0 X 1 | Desportivo Brasil | | 23 jan 26 | F | Paulista | 2 X 2 | Itapirense |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| paulista3 | 2025 |
19 fev 25 | 1ª Fase | Itapirense | 2 X 3 | Desportivo Brasil |
| paulista3 | 2024 |
27 jan 24 | 1ª Fase | Desportivo Brasil | 1 X 1 | Itapirense |
| paulista3 | 2023 |
08 mar 23 | 1ª Fase | Itapirense | 0 X 2 | Desportivo Brasil |