Temporada 2026 - Fase: 1 - Grupo: 02
07 de agosto de 2026 (sexta-Feira), às 15:00 h
| Penapolense 0 | | 0 José Bonifácio |
| | | |
| | | |
| 17 pontos (2º) | colocação | 16 pontos (3º) |
| 8 jogos (5v, 2e, 1d) | aproveitamento | 8 jogos (5v, 1e, 2d) |
| 14 prós, 4 contra | eficiência | 19 prós, 3 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 31 jul 26 | F | Barretos | 2 X 0 | Penapolense | | 24 jul 26 | C | José Bonifácio | 3 X 0 | Barretos |
| 26 jul 26 | C | Penapolense | 1 X 0 | Catanduvense | | 17 jul 26 | F | Catanduvense | 0 X 7 | José Bonifácio |
| 17 jul 26 | F | Olímpia | 0 X 4 | Penapolense | | 11 jul 26 | C | José Bonifácio | 2 X 0 | Olímpia |
| 03 jul 26 | F | José Bonifácio | 1 X 2 | Penapolense | | 03 jul 26 | C | José Bonifácio | 1 X 2 | Penapolense |
| 26 jun 26 | C | Penapolense | 1 X 1 | Barretos | | 19 jun 26 | F | Barretos | 1 X 0 | José Bonifácio |
| 19 jun 26 | F | Catanduvense | 0 X 4 | Penapolense | | 12 jun 26 | C | José Bonifácio | 3 X 0 | Catanduvense |
| 12 jun 26 | C | Penapolense | 2 X 0 | Olímpia | | 05 jun 26 | F | Olímpia | 0 X 3 | José Bonifácio |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| paulista202 | 2026 |
03 jul 26 | 1ª Fase | José Bonifácio | 1 X 2 | Penapolense |
| paulista202 | 2007 |
07 set 07 | 1ª Fase | Penapolense | 1 X 4 | José Bonifácio |
| paulista202 | 2007 |
04 ago 07 | 1ª Fase | José Bonifácio | 0 X 4 | Penapolense |