Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Jacareí | 26 | x | 15 | Farrapos | 12 out 2024 às 15:00 |
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||
| 1 | Jacareí | 17 | 4 | 0 | 1 | 5 | 93 | 65 | 28 | F | C | F | F | C |
| 2 | Farrapos | 17 | 3 | 0 | 2 | 5 | 166 | 99 | 67 | C | F | C | C | F |
| 3 | Pasteur | 16 | 3 | 0 | 2 | 5 | 156 | 96 | 60 | C | F | C | F | C |
| 4 | SPAC | 16 | 3 | 0 | 2 | 5 | 131 | 102 | 29 | F | C | C | F | F |
| 5 | Poli | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 115 | 119 | -4 | C | F | F | C | C |
| 6 | Joaca SC | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 53 | 233 | -180 | F | C | F | C | F |
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Farrapos | 30 | 6 | 0 | 0 | 6 | 238 | 58 | 180 | F | C | C | C | F | F |
| 2 | Joaca SC | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | 127 | 127 | 0 | C | F | F | C | C | F |
| 3 | Charrua | 10 | 2 | 0 | 4 | 6 | 107 | 175 | -68 | F | F | F | C | C | C |
| 4 | Desterro | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 62 | 174 | -112 | C | C | F | C | F | F |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Poli | 30 | 6 | 0 | 0 | 6 | 245 | 81 | 164 | F | C | F | C | F | C |
| 2 | Jacareí | 19 | 3 | 1 | 2 | 6 | 248 | 114 | 134 | C | F | C | F | C | F |
| 3 | Curitiba | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 172 | 168 | 4 | F | F | C | C | C | F |
| 4 | Piracicaba | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 56 | 358 | -302 | C | C | F | F | F | C |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Pasteur | 30 | 6 | 0 | 0 | 6 | 214 | 90 | 124 | F | F | F | C | C | C |
| 2 | SPAC | 18 | 3 | 1 | 2 | 6 | 206 | 128 | 78 | F | F | C | C | C | F |
| 3 | São José | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 128 | 177 | -49 | C | C | C | F | F | F |
| 4 | Niterói | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 84 | 237 | -153 | C | C | F | F | F | C |
