Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
EuroLeague
Euroleague Basketball
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


Campeão : Maccabi Tel Aviv    Vice : Skipper Bologna      |      Classificação      |      Tabela de Jogos

* Legendas   >>   Casa, Fora, campo Neutro   -   Vitória, Empate, Derrota, a Jogar, Adiado/Susp./Indef.
Final
Maccabi Tel Aviv 118 x 74 Skipper Bologna   01 mai 2004 às 15:40  

Terceiro Lugar
Montepaschi Siena 94 x 97 CSKA   01 mai 2004 às 13:10  
Semi Final
Skipper Bologna 103
Montepaschi Siena 102
CSKA 85
Maccabi Tel Aviv 93
2 ª Fase
GRUPO D vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 CSKA 5 1 691.7%4774361.09CCFFCF
2 Tau Ceramica 4 2 683.3%5044771.06FFCCFC
3 Cibona Zagreb 2 4 666.7%4224490.94CFCFFC
4 Olympiacos 1 5 658.3%4364770.91FCFCCF
GRUPO E vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Skipper Bologna 5 1 691.7%4844571.06CCFFCF
2 Efes Pilsen 4 2 683.3%4273901.09FFCCFC
3 Pau-Orthez 2 4 666.7%4524860.93CFCFFC
4 Union Olimpija 1 5 658.3%4384680.94FCFCCF
GRUPO F vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Montepaschi Siena 4 2 683.3%4984611.08CCFFCF
2 Benetton 4 2 683.3%5104941.03FFCCFC
3 Barcelona 2 4 666.7%4454520.98FCFCCF
4 Panathinaikos 2 4 666.7%4605060.91CFCFFC
GRUPO G vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Maccabi Tel Aviv 4 2 683.3%4524061.11FFCCFC
2 Valencia 4 2 683.3%4184210.99CFCFFC
3 Zalgiris 3 3 675.0%5205071.03FCFCCF
4 Ulker 1 5 658.3%4495050.89CCFFCF
1 ª Fase
GRUPO A vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Barcelona 12 2 1492.9%10869371.16FCFFCFCCFCCFCF
2 Cibona Zagreb 8 6 1478.6%112211011.02CFCFCFCFCFCFCF
3 Ulker 8 6 1478.6%102310500.97CFFCFCFFCCFCFC
4 Pau-Orthez 6 8 1471.4%114111301.01FCCFCFCCFFCFCF
5 Partizan 6 8 1471.4%108110781.00FCFCFCFCFCFCFC
6 Union Olimpija 6 8 1471.4%109311230.97CFCCFCFFCFFCFC
7 Atenas 6 8 1471.4%106610990.97FCFCFFCCFCFCCF
8 Lottomatica Roma 4 10 1464.3%99710910.91CFCFCCFFCFCFFC
GRUPO B vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 CSKA 11 3 1489.3%11189841.14CFCFCFCFCFCFCF
2 Maccabi Tel Aviv 11 3 1489.3%126111691.08CFCFFCFFCFCCFC
3 Skipper Bologna 8 6 1478.6%120611731.03CFFCFCFFCCFCFC
4 Panathinaikos 7 7 1475.0%114111131.03FCFCFCFCFCFCFC
5 Montepaschi Siena 7 7 1475.0%108310681.01FCCFCFCCFFCFCF
6 Zalgiris 6 8 1471.4%114211421.00CFCFCCFFCFCFFC
7 Unicaja 4 10 1464.3%105111110.95FCFCCFCCFCFFCF
8 Novo Mesto 2 12 1457.1%94711890.80FCFCFFCCFCFCCF
GRUPO C vitórias der jogos aprov. pró con avg
1 Benetton 10 4 1485.7%118310651.11FCFCCFCCFCFFCF
2 Efes Pilsen 10 4 1485.7%106610021.06FCCFCFCCFFCFCF
3 Valencia 9 5 1482.1%114910891.06CFCFFCFFCFCCFC
4 Tau Ceramica 9 5 1482.1%118311271.05CFCFCFCFCFCFCF
5 Olympiacos 7 7 1475.0%110911081.00FCFCFFCCFCFCCF
6 Slask 6 8 1471.4%111011630.95CFFCFCFFCCFCFC
7 Alba Berlin 3 11 1460.7%107511700.92FCFCFCFCFCFCFC
8 Asvel 2 12 1457.1%98211330.87CFCFCCFFCFCFFC

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.