Tudo sobre todos
os esportes
Ar�bia Saudita
ver outro time ou cidade (ou região)
  • História
  • Cidades
  • Clubes
  • BCLA
    Basketball Champions League Americas
    Temporada
    <<
    Site Oficial
    Regulamento Atual
    Ranking / Estatísticas


                                            


    Melhores Desempenhos
    Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
    FrancaCampeão 2022/23 10 10 100,0 0 0,0 941 94,10 767 76,70
    São PauloCampeão 2021/22 9 9 100,0 0 0,0 818 90,89 677 75,22
    FlamengoCampeão 2020/21 9 9 100,0 0 0,0 724 80,44 662 73,56
    FlamengoCampeão 2024/25 10 9 90,0 1 10,0 907 90,70 674 67,40
    Nacional URU3º / 4º 2025/26 10 9 90,0 1 10,0 859 85,90 753 75,30
    Franca3º / 4º 2024/25 11 9 81,8 2 18,2 887 80,64 817 74,27
    FlamengoCampeão 2014 8 8 100,0 0 0,0 813 101,63 645 80,63
    BauruCampeão 2015 8 8 100,0 0 0,0 727 90,88 549 68,63
    San Lorenzo ARGCampeão 2018 8 8 100,0 0 0,0 708 88,50 566 70,75
    FlamengoVice 2019/20 9 8 88,9 1 11,1 746 82,89 654 72,67
    Quimsa ARGCampeão 2019/20 10 8 80,0 2 20,0 933 93,30 864 86,40
    FlamengoVice 2022/23 10 8 80,0 2 20,0 879 87,90 707 70,70
    FlamengoVice 2023/24 10 8 80,0 2 20,0 858 85,80 775 77,50
    Boca Juniors ARGCampeão 2025/26 10 8 80,0 2 20,0 835 83,50 709 70,90
    Paulistano3º / 4º 2019 8 7 87,5 1 12,5 695 86,88 565 70,63
    San Lorenzo ARGCampeão 2019 8 7 87,5 1 12,5 648 81,00 507 63,38
    Guaros de Lara VENVice 2019 8 7 87,5 1 12,5 646 80,75 584 73,00
    Miami Tropics EUAFase Final 2007 9 7 77,8 2 22,2 832 92,44 780 86,67
    Peñarol ARGFase Final 2007 9 7 77,8 2 22,2 788 87,56 693 77,00
    Soles Mexicali MEXFase Final 2007 9 7 77,8 2 22,2 769 85,44 725 80,56
    Piores Desempenhos
    Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
    Hebraica Macabi URU3º / 4º 2023/24 11 4 36,4 7 63,6 897 81,55 972 88,36
    Univ. de Chile CHI1ª fase 2021/22 6 0 0,0 6 100,0 385 64,17 502 83,67
    Toros Chiriquí PAN1ª fase 2024/25 6 0 0,0 6 100,0 391 65,17 594 99,00
    Univ. de Chile CHI1ª fase 2023/24 6 0 0,0 6 100,0 425 70,83 543 90,50
    Leones Quilpue CHI1ª fase 2024/25 6 0 0,0 6 100,0 427 71,17 500 83,33
    Caimanes Llano COL1ª fase 2025/26 6 0 0,0 6 100,0 436 72,67 708 118,00
    Obras Sanitarias ARG1ª fase 2020/21 6 0 0,0 6 100,0 475 79,17 521 86,83
    Honey Badgers CAN1ª fase 2022/23 6 0 0,0 6 100,0 527 87,83 614 102,33
    Peñarol URUQuartas 2022/23 8 2 25,0 6 75,0 568 71,00 681 85,13
    Univ. de Chile CHIQuartas 2022/23 8 2 25,0 6 75,0 650 81,25 713 89,13
    Quimsa ARGQuartas 2024/25 9 3 33,3 6 66,7 660 73,33 690 76,67
    Quimsa ARG3º / 4º 2021/22 9 3 33,3 6 66,7 732 81,33 766 85,11
    Minas Tênis3º / 4º 2020/21 9 3 33,3 6 66,7 732 81,33 727 80,78
    Flamengo3º / 4º 2025/26 10 4 40,0 6 60,0 776 77,60 837 83,70
    Instituto Córdoba ARG3º / 4º 2024/25 11 5 45,5 6 54,5 817 74,27 839 76,27
    Biguá URU1ª fase 2024/25 6 1 16,7 5 83,3 423 70,50 463 77,17
    Aguada URU1ª fase 2025/26 6 1 16,7 5 83,3 424 70,67 539 89,83
    Atenas ARG2ª fase 2019 6 1 16,7 5 83,3 436 72,67 509 84,83
    Obras Sanitarias ARG1ª fase 2025/26 6 1 16,7 5 83,3 447 74,50 499 83,17
    Biguá URU1ª fase 2022/23 6 1 16,7 5 83,3 451 75,17 553 92,17

    Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
    aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.