Tudo sobre todos
os esportes
Gr�-bretanha
ver outro time ou cidade (ou região)
  • História
  • Cidades
  • Clubes
  • BCLA
    Basketball Champions League Americas
    Temporada
    <<
    Site Oficial
    Regulamento Atual
    Ranking / Estatísticas


                                            


    Temporada:        Ordem:       
    Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
    1 Flamengo 15 110 78 70,9 32 29,1 9397 85,43 8348 75,89
    2 Quimsa 11 80 46 57,5 34 42,5 6576 82,20 6379 79,74
    3 Franca 8 64 43 67,2 21 32,8 5618 87,78 5118 79,97
    4 San Lorenzo 5 39 32 82,1 7 17,9 3326 85,28 2910 74,62
    5 Minas Tênis 8 63 32 50,8 31 49,2 5233 83,06 5056 80,25
    6 Capitanes Arecibo 12 57 29 50,9 28 49,1 4739 83,14 4775 83,77
    7 Brasília 8 45 28 62,2 17 37,8 3814 84,76 3656 81,24
    8 Real Estelí 7 52 27 51,9 25 48,1 4379 84,21 4472 86,00
    9 Peñarol 5 31 23 74,2 8 25,8 2582 83,29 2237 72,16
    10 Guaros de Lara 5 33 23 69,7 10 30,3 2744 83,15 2521 76,39
    11 Boca Juniors 5 37 22 59,5 15 40,5 2925 79,05 2761 74,62
    12 Xalapa 5 35 21 60,0 14 40,0 3081 88,03 2832 80,91
    13 Bauru 4 28 20 71,4 8 28,6 2321 82,89 2067 73,82
    14 Regatas Corrientes 6 32 20 62,5 12 37,5 2479 77,47 2377 74,28
    15 Obras Sanitarias 7 44 17 38,6 27 61,4 3535 80,34 3655 83,07
    16 São Paulo 3 24 16 66,7 8 33,3 1991 82,96 1837 76,54
    17 Nacional 3 25 14 56,0 11 44,0 2063 82,52 2072 82,88
    18 Quintana Roo 4 26 14 53,8 12 46,2 2148 82,62 2114 81,31
    19 Soles Mexicali 6 27 14 51,9 13 48,1 2259 83,67 2234 82,74
    20 Instituto Córdoba 6 37 14 37,8 23 62,2 2839 76,73 2917 78,84
    21 Mogi das Cruzes 4 25 13 52,0 12 48,0 2034 81,36 1996 79,84
    22 Fuerza Regia 7 32 13 40,6 19 59,4 2548 79,63 2700 84,38
    23 Biguá 4 27 12 44,4 15 55,6 2116 78,37 2238 82,89
    24 Pinheiros 2 17 11 64,7 6 35,3 1460 85,88 1359 79,94
    25 Halcones Rojos 3 18 11 61,1 7 38,9 1442 80,11 1445 80,28
    26 Aguada 4 21 10 47,6 11 52,4 1716 81,71 1889 89,95
    27 Paulistano 3 14 9 64,3 5 35,7 1187 84,79 1074 76,71
    28 Union Formosa 2 15 9 60,0 6 40,0 1256 83,73 1206 80,40
    29 Miami Tropics 1 9 7 77,8 2 22,2 832 92,44 780 86,67
    30 Halcones Xalapa 1 11 7 63,6 4 36,4 992 90,18 924 84,00
    31 Lanús 2 12 7 58,3 5 41,7 971 80,92 917 76,42
    32 Cocodrilos 3 15 7 46,7 8 53,3 1209 80,60 1273 84,87
    33 Leones de Ponce 4 17 7 41,2 10 58,8 1482 87,18 1458 85,76
    34 Hebraica Macabi 3 20 7 35,0 13 65,0 1565 78,25 1691 84,55
    35 Astros Jalisco 1 8 6 75,0 2 25,0 880 110,00 609 76,13
    36 Weber Bahia 1 8 6 75,0 2 25,0 650 81,25 620 77,50
    37 Paisas 2 16 6 37,5 10 62,5 1369 85,56 1471 91,94
    38 Libertadores 1 8 5 62,5 3 37,5 757 94,63 725 90,63
    39 Capitanes 2 12 5 41,7 7 58,3 986 82,17 1037 86,42
    40 São José 2 12 5 41,7 7 58,3 974 81,17 975 81,25
    41 Malvin 4 15 5 33,3 10 66,7 1148 76,53 1247 83,13
    42 Instituto Córdoba 1 6 4 66,7 2 33,3 506 84,33 524 87,33
    43 Ferro Carril Oeste 1 6 4 66,7 2 33,3 478 79,67 445 74,17
    44 Libertad Sunchales 2 8 4 50,0 4 50,0 650 81,25 619 77,38
    45 Estudiantes 1 8 4 50,0 4 50,0 583 72,88 613 76,63
    46 Defensor Sporting 2 9 4 44,4 5 55,6 709 78,78 747 83,00
    47 Caballos Cocle 2 10 4 40,0 6 60,0 757 75,70 792 79,20
    48 Univ.Concepción 3 15 4 26,7 11 73,3 1142 76,13 1324 88,27
    49 Santurce 1 6 3 50,0 3 50,0 511 85,17 486 81,00
    50 Uberlândia 1 6 3 50,0 3 50,0 473 78,83 478 79,67
    51 Edmont Stingers 1 6 3 50,0 3 50,0 461 76,83 518 86,33
    52 Cangrejeros 1 7 3 42,9 4 57,1 600 85,71 569 81,29
    53 Titanes Barranquilla 2 9 3 33,3 6 66,7 716 79,56 750 83,33
    54 Margarita 2 9 3 33,3 6 66,7 704 78,22 780 86,67
    55 Correcaminos Colon 3 12 3 25,0 9 75,0 888 74,00 1004 83,67
    56 Guadalajara 1 3 2 66,7 1 33,3 277 92,33 256 85,33
    57 Regatas 1 3 2 66,7 1 33,3 257 85,67 236 78,67
    58 Merengueros 1 3 2 66,7 1 33,3 248 82,67 261 87,00
    59 Toros del Valle 1 6 2 33,3 4 66,7 507 84,50 512 85,33
    60 Gladiadores Anzoátegui 1 6 2 33,3 4 66,7 490 81,67 508 84,67
    61 La Guaira 1 6 2 33,3 4 66,7 458 76,33 496 82,67
    62 Ánimas Valdivia 1 6 2 33,3 4 66,7 438 73,00 527 87,83
    63 Trotamundos 1 6 2 33,3 4 66,7 433 72,17 503 83,83
    64 Peñarol 1 8 2 25,0 6 75,0 568 71,00 681 85,13
    65 Univ. de Chile 3 20 2 10,0 18 90,0 1460 73,00 1758 87,90
    66 Querétaro 1 3 1 33,3 2 66,7 272 90,67 287 95,67
    67 Dep.Anzoátegui 1 3 1 33,3 2 66,7 258 86,00 279 93,00
    68 Quilpué 1 3 1 33,3 2 66,7 254 84,67 301 100,33
    69 Cocodrilos Caracas 1 3 1 33,3 2 66,7 248 82,67 240 80,00
    70 PBL All Stars 1 3 1 33,3 2 66,7 238 79,33 267 89,00
    71 Cordoba 1 3 1 33,3 2 66,7 237 79,00 227 75,67
    72 Nuevo Laredo 1 3 1 33,3 2 66,7 236 78,67 246 82,00
    73 Sionista 1 3 1 33,3 2 66,7 229 76,33 237 79,00
    74 Espanol 1 3 1 33,3 2 66,7 213 71,00 242 80,67
    75 S.Martin Corrientes 1 3 1 33,3 2 66,7 211 70,33 215 71,67
    76 Gimnasia y Esgrima 1 3 1 33,3 2 66,7 191 63,67 178 59,33
    77 Santo Domingo 2 6 1 16,7 5 83,3 484 80,67 530 88,33
    78 Joinville 2 6 1 16,7 5 83,3 458 76,33 503 83,83
    79 Marinos Anzoátegui 2 6 1 16,7 5 83,3 457 76,17 472 78,67
    80 Metros Santiago 2 6 1 16,7 5 83,3 440 73,33 502 83,67
    81 Atenas 1 6 1 16,7 5 83,3 436 72,67 509 84,83
    82 Toros 2 6 1 16,7 5 83,3 407 67,83 521 86,83
    83 Mavort 3 12 1 8,3 11 91,7 975 81,25 1091 90,92
    84 Peñarol 1 1 0 0,0 1 100,0 61 61,00 80 80,00
    85 Bambuqueros 1 3 0 0,0 3 100,0 254 84,67 280 93,33
    86 Liceo 1 3 0 0,0 3 100,0 254 84,67 312 104,00
    87 Deportes Castro 1 3 0 0,0 3 100,0 250 83,33 318 106,00
    88 Estrellas Occid. 1 3 0 0,0 3 100,0 241 80,33 313 104,33
    89 Estrellas Orient. 1 3 0 0,0 3 100,0 239 79,67 346 115,33
    90 Liceo Mixto 1 3 0 0,0 3 100,0 224 74,67 269 89,67
    91 San Salvador 1 3 0 0,0 3 100,0 214 71,33 256 85,33
    92 Leones Managua 1 3 0 0,0 3 100,0 210 70,00 271 90,33
    93 Bucaneros 1 3 0 0,0 3 100,0 208 69,33 243 81,00
    94 Patriotas Boyaca 1 3 0 0,0 3 100,0 208 69,33 289 96,33
    95 Academia Montaña 1 3 0 0,0 3 100,0 203 67,67 259 86,33
    96 Español de Talca 1 3 0 0,0 3 100,0 202 67,33 315 105,00
    97 Navieros Colon 1 3 0 0,0 3 100,0 194 64,67 268 89,33
    98 Aguilas Tunja 1 3 0 0,0 3 100,0 183 61,00 228 76,00
    99 Habana 1 3 0 0,0 3 100,0 176 58,67 257 85,67
    100 Bigua 1 4 0 0,0 4 100,0 345 86,25 384 96,00
    101 Valdivia 1 4 0 0,0 4 100,0 294 73,50 348 87,00
    102 Honey Badgers 1 6 0 0,0 6 100,0 527 87,83 614 102,33
    103 Caimanes Llano 1 6 0 0,0 6 100,0 436 72,67 708 118,00
    104 Toros Chiriquí 1 6 0 0,0 6 100,0 391 65,17 594 99,00
    105 Leones Quilpue 5 18 0 0,0 18 100,0 1302 72,33 1639 91,06
    - Totais 19 788 788 100,0 - - 128797 163,45 - -
    - Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


    Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
    aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.