Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Sorocaba | 1 | x | 3 | Cascavel | 12 dez 2021 às 11:00 | |
| Cascavel | 6 | x | 0 | Sorocaba | 19 dez 2021 às 11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||||||
| 1 | Sorocaba | 24 | 7 | 3 | 2 | 12 | 42 | 27 | 15 | C | C | C | C | F | F | C | F | F | C | F | F | ||
| 2 | Joaçaba SC | 24 | 7 | 3 | 2 | 12 | 37 | 31 | 6 | C | F | F | F | F | C | C | C | F | F | C | C | ||
| 3 | São José | 18 | 6 | 0 | 6 | 12 | 27 | 31 | -4 | F | C | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | ||
| 4 | Santo André | 18 | 5 | 3 | 4 | 12 | 30 | 20 | 10 | F | C | F | C | F | F | F | C | C | C | F | C | ||
| 5 | Corinthians | 15 | 4 | 3 | 5 | 12 | 29 | 29 | 0 | C | F | C | F | F | C | C | C | F | F | F | C | ||
| 6 | Jaraguá | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 26 | 32 | -6 | F | F | C | F | C | C | F | F | C | C | C | F | ||
| 7 | Umuarama | 6 | 1 | 3 | 8 | 12 | 18 | 39 | -21 | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | C | F | ||
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||||||
| 1 | Carlos Barbosa | 34 | 10 | 4 | 0 | 14 | 42 | 24 | 18 | F | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | C | C |
| 2 | Cascavel | 32 | 10 | 2 | 2 | 14 | 40 | 23 | 17 | F | F | C | F | F | F | C | F | C | C | C | C | C | F |
| 3 | Joinville | 26 | 8 | 2 | 4 | 14 | 45 | 31 | 14 | C | C | F | C | C | C | C | F | F | F | F | C | F | F |
| 4 | Erechim RS | 20 | 6 | 2 | 6 | 14 | 37 | 33 | 4 | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | F | C |
| 5 | Blumenau | 15 | 4 | 3 | 7 | 14 | 34 | 43 | -9 | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | F | C |
| 6 | Assoeva | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 35 | 43 | -8 | F | F | C | C | F | C | C | C | F | F | F | C | C | F |
| 7 | Juventude MS | 13 | 4 | 1 | 9 | 14 | 28 | 41 | -13 | F | F | C | F | F | C | F | F | F | C | C | C | C | C |
| 8 | Francisco Beltrão | 5 | 1 | 2 | 11 | 14 | 22 | 45 | -23 | C | F | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | C | F |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||||||
| 1 | Foz Cataratas | 26 | 8 | 2 | 4 | 14 | 51 | 37 | 14 | C | C | F | F | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C |
| 2 | Campo Mourão | 24 | 7 | 3 | 4 | 14 | 40 | 25 | 15 | F | F | C | F | F | F | C | C | F | C | C | C | C | F |
| 3 | Marechal Rondon | 23 | 7 | 2 | 5 | 14 | 37 | 41 | -4 | F | C | F | F | F | C | F | C | C | C | C | F | C | F |
| 4 | Tubarão | 23 | 7 | 2 | 5 | 14 | 32 | 36 | -4 | C | F | C | C | C | C | F | F | F | C | F | F | C | F |
| 5 | Minas Tênis | 19 | 5 | 4 | 5 | 14 | 30 | 24 | 6 | F | C | F | F | C | C | C | C | F | C | F | F | F | C |
| 6 | Uberlândia | 16 | 4 | 4 | 6 | 14 | 36 | 40 | -4 | F | F | C | C | C | C | F | F | F | F | C | F | C | C |
| 7 | Pato Branco | 16 | 4 | 4 | 6 | 14 | 36 | 44 | -8 | C | F | C | F | F | C | F | C | C | C | F | C | F | F |
| 8 | Brasília | 10 | 3 | 1 | 10 | 14 | 31 | 46 | -15 | C | C | F | C | F | C | C | F | C | F | F | F | F | C |
