Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
MLS
Major League Soccer
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos (após '-' prorrogação; entre parêntesis, disputa por pênaltis)
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Atlanta United EUACampeão 2018 38 25 - 0 (0) 65,8 6 - 0 (0) 15,8 7 - 0 (0) 18,4 79 2,08 42 1,11
Los Angeles Galaxy EUACampeão 2024 39 24 - 0 (0) 61,5 7 - 0 (0) 17,9 8 - 0 (0) 20,5 87 2,23 54 1,38
Inter Miami EUACampeão 2025 40 24 - 0 (0) 60,0 8 - 0 (0) 20,0 8 - 0 (0) 20,0 101 2,53 60 1,50
New York Red Bulls EUASemi Final 2018 38 24 - 0 (0) 63,2 5 - 0 (0) 13,2 9 - 0 (0) 23,7 66 1,74 37 0,97
Los Angeles Galaxy EUACampeão 2011 38 23 - 0 (0) 60,5 10 - 0 (0) 26,3 5 - 0 (0) 13,2 55 1,45 30 0,79
Inter Miami EUAOitavas 2024 37 23 - 0 (0) 62,2 8 - 0 (0) 21,6 6 - 0 (0) 16,2 84 2,27 55 1,49
Toronto CANFinal 2017 39 23 - 0 (0) 59,0 10 - 0 (0) 25,6 6 - 0 (0) 15,4 79 2,03 39 1,00
Los Angeles FC EUACampeão 2022 37 23 - 0 (1) 62,2 5 - 0 (0) 13,5 9 - 0 (0) 24,3 75 2,03 43 1,16
New England Revolution EUAQuartas 2021 35 22 - 0 (0) 62,9 8 - 0 (0) 22,9 5 - 0 (1) 14,3 67 1,91 43 1,23
Los Angeles FC EUASemi Final 2019 36 22 - 0 (0) 61,1 9 - 0 (0) 25,0 5 - 0 (0) 13,9 91 2,53 43 1,19
Cincinnati EUASemi Final 2023 38 22 - 0 (1) 57,9 10 - 0 (0) 26,3 6 - 0 (0) 15,8 64 1,68 43 1,13
San Diego EUASemi Final 2025 39 22 - 0 (0) 56,4 7 - 0 (0) 17,9 10 - 0 (1) 25,6 74 1,90 47 1,21
Cincinnati EUAQuartas 2025 38 22 - 0 (0) 57,9 5 - 0 (0) 13,2 11 - 0 (0) 28,9 55 1,45 49 1,29
Philadelphia Union EUAVice 2022 37 21 - 0 (0) 56,8 11 - 0 (0) 29,7 5 - 0 (1) 13,5 79 2,14 30 0,81
Philadelphia Union EUAQuartas 2025 37 21 - 0 (1) 56,8 7 - 0 (0) 18,9 9 - 0 (0) 24,3 62 1,68 38 1,03
Montreal CANQuartas 2022 36 21 - 0 (0) 58,3 5 - 0 (0) 13,9 10 - 0 (0) 27,8 66 1,83 53 1,47
Los Angeles FC EUAQuartas 2024 38 21 - 0 (0) 55,3 7 - 0 (0) 18,4 10 - 0 (0) 26,3 67 1,76 49 1,29
Columbus Crew EUACampeão 2023 40 21 - 0 (0) 52,5 9 - 0 (0) 22,5 10 - 0 (0) 25,0 82 2,05 55 1,38
New York Red Bulls EUASemi Final 2015 37 21 - 0 (0) 56,8 5 - 0 (0) 13,5 11 - 0 (0) 29,7 65 1,76 45 1,22
Seattle Sounders EUASemi Final 2014 38 21 - 0 (0) 55,3 6 - 0 (0) 15,8 11 - 0 (0) 28,9 68 1,79 53 1,39
Piores Desempenhos (após '-' prorrogação; entre parêntesis, disputa por pênaltis)
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
San Jose Earthquakes EUA1ª fase 2024 34 6 - 0 (0) 17,6 3 - 0 (0) 8,8 25 - 0 (0) 73,5 41 1,21 78 2,29
DC United EUA1ª fase 2013 34 3 - 0 (0) 8,8 7 - 0 (0) 20,6 24 - 0 (0) 70,6 22 0,65 59 1,74
Cincinnati EUA1ª fase 2021 34 4 - 0 (0) 11,8 8 - 0 (0) 23,5 22 - 0 (0) 64,7 37 1,09 74 2,18
Cincinnati EUA1ª fase 2019 34 6 - 0 (0) 17,6 6 - 0 (0) 17,6 22 - 0 (0) 64,7 31 0,91 75 2,21
Orlando EUA1ª fase 2018 33 8 - 0 (0) 24,2 3 - 0 (0) 9,1 22 - 0 (0) 66,7 42 1,27 73 2,21
San Jose Earthquakes EUA1ª fase 2018 33 3 - 0 (0) 9,1 9 - 0 (0) 27,3 21 - 0 (0) 63,6 46 1,39 69 2,09
Toronto CAN1ª fase 2012 34 5 - 0 (0) 14,7 8 - 0 (0) 23,5 21 - 0 (0) 61,8 36 1,06 62 1,82
DC United EUA1ª fase 2022 34 7 - 0 (0) 20,6 6 - 0 (0) 17,6 21 - 0 (0) 61,8 36 1,06 71 2,09
Austin EUA1ª fase 2021 34 9 - 0 (0) 26,5 4 - 0 (0) 11,8 21 - 0 (0) 61,8 35 1,03 56 1,65
New England Revolution EUA1ª fase 2024 34 9 - 0 (0) 26,5 4 - 0 (0) 11,8 21 - 0 (0) 61,8 37 1,09 74 2,18
Toronto CAN1ª fase 2023 34 4 - 0 (0) 11,8 10 - 0 (0) 29,4 20 - 0 (0) 58,8 26 0,76 59 1,74
Chivas EUA1ª fase 2013 34 6 - 0 (0) 17,6 8 - 0 (0) 23,5 20 - 0 (0) 58,8 30 0,88 67 1,97
DC United EUA1ª fase 2010 30 6 - 0 (0) 20,0 4 - 0 (0) 13,3 20 - 0 (0) 66,7 21 0,70 47 1,57
Sporting Kansas City EUA1ª fase 2025 34 7 - 0 (0) 20,6 7 - 0 (0) 20,6 20 - 0 (0) 58,8 46 1,35 70 2,06
Chicago Fire EUA1ª fase 2015 33 8 - 0 (0) 24,2 5 - 0 (0) 15,2 20 - 0 (0) 60,6 41 1,24 56 1,70
DC United EUA1ª fase 2017 34 9 - 0 (0) 26,5 5 - 0 (0) 14,7 20 - 0 (0) 58,8 31 0,91 60 1,76
New York Red Bulls EUA1ª fase 2009 30 5 - 0 (0) 16,7 6 - 0 (0) 20,0 19 - 0 (0) 63,3 27 0,90 47 1,57
Colorado Rapids EUA1ª fase 2018 34 8 - 0 (0) 23,5 7 - 0 (0) 20,6 19 - 0 (0) 55,9 36 1,06 63 1,85
Sporting Kansas City EUA1ª fase 2024 34 8 - 0 (0) 23,5 7 - 0 (0) 20,6 19 - 0 (0) 55,9 51 1,50 66 1,94
Chivas EUA1ª fase 2014 34 9 - 0 (0) 26,5 6 - 0 (0) 17,6 19 - 0 (0) 55,9 29 0,85 61 1,79

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.